Baltic Open VUSHF Championship 144MHz: 16-th of august 2025
Participants total: 147
Submitted logs: 99
Max QRB CW: 805km ES7A => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 942km SM6VTZ => G4SWX / JO02RF
Max QRB FM: 390km ES8TJM => OI4PM / KP31MO
Place | Callsign | QTH | Confirmed | General categories | ODX | Comment |
Points | QSO | WWL | SO | MO | km | callsign |
1 | ES7A | KO28SJ | 8983 | 35 | 18 | | 1 | 805 | SM6VTZ | |
2 | LY2R | KO15VS | 8399 | 31 | 21 | 1 | | 785 | SM6VTZ | |
3 | YL2AO | KO16DK | 8223 | 30 | 20 | 2 | | 670 | SM6VTZ | |
4 | YL2GD | KO37ML | 7611 | 27 | 18 | 3 | | 711 | SP2FRY | |
5 | SM6VTZ | JO58UJ | 7195 | 12 | 9 | 4 | | 942 | G4SWX | |
6 | YL2AJ | KO16OX | 6592 | 25 | 17 | 5 | | 701 | SM6VTZ | |
7 | LY3UE | KO25XH | 6187 | 30 | 15 | 6 | | 551 | SP2FRY | |
8 | LY2HS | KO25UO | 5918 | 32 | 16 | 7 | | 545 | SP2FRY | |
9 | LY2WR | KO24FO | 5662 | 39 | 13 | 8 | | 631 | OH4LA | |
10 | OH4LA | KP20LG | 5401 | 21 | 12 | 9 | | 631 | LY2WR | |
11 | SP2FRY | JO83WR | 5336 | 12 | 9 | 10 | | 711 | YL2GD | |
12 | SP2WPY | JO94FL | 5254 | 13 | 9 | 11 | | 629 | YL2GD | |
13 | ES8TJM | KO18UM | 4693 | 31 | 13 | 12 | | 390 | OI4PM | |
14 | OI4PM | KP31MO | 4145 | 14 | 9 | | 2 | 676 | LY2R | |
15 | ES2DF | KO29GG | 3281 | 22 | 10 | 13 | | 449 | LY3UE | |
16 | ES4RM | KO49AL | 3250 | 10 | 8 | 14 | | 581 | SM0IJS | |
17 | SP2CNW | JO93AI | 3234 | 9 | 9 | 15 | | 686 | SM6VTZ | |
18 | ES3/SM0KAK | KO19SF | 3226 | 12 | 9 | 16 | | 460 | LY3UE | |
19 | LY1LK | KO14LK | 3203 | 31 | 5 | 17 | | 179 | LY5G | FM |
20 | YL2FZ | KO37QI | 3190 | 14 | 9 | 18 | | 353 | OH4LA | |
21 | LY2LE | KO06NA | 2954 | 15 | 8 | 19 | | 375 | ES7A | |
22 | LY4EA | KO15BW | 2837 | 20 | 10 | 20 | | 343 | ES7A | |
23 | YL2PJ | KO36QM | 2787 | 13 | 9 | 21 | | 331 | LY4EA | |
24 | LY2CH | KO15OV | 2745 | 25 | 8 | 22 | | 294 | ES8TJM | |
25 | LY2J | KO14QL | 2631 | 23 | 7 | 23 | | 371 | SP2CNW | |
26 | LY2VO | KO15PX | 2527 | 17 | 10 | 24 | | 428 | SP2FRY | |
27 | SM7LCB | JO86GH | 2507 | 6 | 6 | 25 | | 587 | ES7A | |
28 | LY3I | KO25ER | 2474 | 20 | 10 | 26 | | 314 | ES8TJM | |
29 | LY2BDA | KO24MQ | 2330 | 19 | 7 | 27 | | 335 | YL2GD | |
30 | LY4AA | KO14WW | 2301 | 22 | 7 | 28 | | 344 | YL2GD | |
31 | LY5OM | KO25SJ | 2290 | 17 | 10 | | 3 | 464 | SP2WPY | |
32 | SP6CPF | JO71PD | 2234 | 7 | 7 | 29 | | 454 | DL8DAU | |
33 | LY3JE | KO26TC | 2218 | 16 | 6 | 30 | | 219 | LY4EA | |
34 | LY3DA | KO15NI | 2067 | 13 | 8 | 31 | | 369 | ES7A | |
35 | LY3AR | KO15QU | 2025 | 20 | 7 | 32 | | 298 | ES8TJM | |
36 | YL3GY | KO06MT | 1790 | 8 | 7 | 33 | | 370 | YL2GD | |
37 | ES2AFF | KO29EE | 1622 | 16 | 7 | 34 | | 330 | YL2AO | |
38 | YL2QG | KO06QR | 1505 | 9 | 6 | 35 | | 353 | YL2GD | |
39 | ES8L | KO28BP | 1474 | 16 | 7 | | 4 | 367 | OI4PM | |
40 | LY3FI | KO24PR | 1381 | 16 | 4 | 36 | | 185 | LY2CH | |
41 | LY0NAS/P | KO25RV | 1350 | 11 | 4 | 37 | | 279 | ES7A | |
42 | ES0IA | KO18KT | 1256 | 10 | 6 | 38 | | 343 | LY2R | |
43 | LY1YZ | KO25IF | 1187 | 16 | 4 | 39 | | 220 | YL2PJ | |
44 | LY1R | KO14RV | 1183 | 21 | 5 | 40 | | 144 | LY2BDZ | FM |
45 | LY1ZI | KO24GP | 1182 | 20 | 3 | 41 | | 151 | LY0NAS/P | |
46 | SA7W | JO86FP | 1167 | 3 | 3 | 42 | | 464 | LY2R | |
47 | ES3MAR | KO28KX | 1023 | 12 | 5 | 43 | | 363 | LY2R | |
48 | LY5GT | KO24LU | 1011 | 16 | 3 | 44 | | 137 | LY1LK | FM |
49 | YL3ES | KO27FF | 1004 | 6 | 5 | 45 | | 212 | YL3GY | |
50 | LY2X | KO25MO | 938 | 10 | 6 | 46 | | 242 | YL2FZ | |
51 | LY3PEJ | KO15CL | 927 | 10 | 5 | 47 | | 238 | LY3UE | |
52 | LY3LT | KO25RE | 902 | 13 | 4 | 48 | | 151 | LY3AR | |
53 | G4LPP | JO02SS | 893 | 1 | 1 | 49 | | 893 | SM6VTZ | |
54 | ES2RAE | KO29KJ | 886 | 12 | 5 | | 5 | 273 | OI4PM | |
55 | ES1TP | KO29IK | 844 | 13 | 4 | | 6 | 117 | ES8TJM | |
56 | ES3BM | KO29JA | 820 | 10 | 4 | 50 | | 313 | OI4PM | |
57 | YL3ANT | KO36PM | 770 | 5 | 3 | 51 | | 308 | YL2AO | |
58 | LY4ED | KO14WV | 740 | 21 | 4 | 52 | | 119 | LY2CH | FM |
59 | LY2RZ | KO25HD | 697 | 9 | 4 | 53 | | 123 | LY2CH | FM |
60 | LY3EC | KO24AJ | 696 | 14 | 2 | 54 | | 78 | LY5GT | FM |
61 | ES0MHI | KO18LW | 661 | 9 | 4 | 55 | | 162 | ES7A | FM |
62 | ES8TPR | KO28FO | 652 | 10 | 4 | 56 | | 188 | OH4LA | |
63 | LY3QR | KO24AU | 613 | 18 | 3 | 57 | | 84 | LY1LK | |
64 | SM4HFI | JP70TO | 611 | 1 | 1 | 58 | | 611 | ES7A | |
65 | LY7WT | KO14WV | 519 | 16 | 4 | 59 | | 78 | LY1LK | FM |
66 | OH2MFE | KP20JE | 516 | 5 | 4 | 60 | | 176 | ES8L | |
67 | LY4RLS | KO14WT | 512 | 15 | 4 | 61 | | 73 | LY1LK | FM |
68 | LY5G | KO05OQ | 457 | 6 | 3 | 62 | | 179 | LY1LK | FM |
69 | LY1MKA | KO25HP | 453 | 8 | 5 | 63 | | 92 | LY4AA | |
70 | LY3RB | KO24AU | 442 | 13 | 3 | 64 | | 60 | LY1Z | FM |
71 | OH2AWU | KP20KI | 346 | 4 | 3 | 65 | | 215 | ES8TJM | |
72 | SM7HGY | JO86DR | 331 | 1 | 1 | 66 | | 331 | SM6VTZ | |
73 | LY3PDX | KO14QL | 327 | 5 | 3 | 67 | | 137 | LY5YY | FM |
74 | ES8AY | KO28GJ | 316 | 6 | 3 | 68 | | 98 | ES2DF | |
75 | LY3FF/P | KO24KV | 202 | 6 | 2 | 69 | | 54 | LY2QR | FM |
76 | LY6C | KO05WI | 186 | 4 | 2 | 70 | | 67 | LY4EA | FM |
77 | ES8OV | KO28GJ | 135 | 5 | 2 | 71 | | 51 | ES8TJM | FM |
78 | LY1DZ | KO24RM | 127 | 2 | 1 | 72 | | 66 | LY2WR | |
79 | LY1JA | KO15JB | 114 | 2 | 2 | 73 | | 71 | LY1LK | |
80 | LY0AN | KO14SF | 113 | 3 | 2 | 74 | | 45 | LY1LK | FM |
81 | ES1BH | KO29HJ | 105 | 6 | 2 | 75 | | 49 | ES3MAR | FM |
82 | LY3SU | KO15PW | 96 | 4 | 1 | 76 | | 73 | LY2BDZ | FM |
83 | ES0MVM | KO18NO | 75 | 2 | 1 | 77 | | 39 | ES0MHI | FM |
84 | ES2UN/1 | KO29IJ | 74 | 6 | 1 | 78 | | 30 | ES2AFF | FM |
85 | LY1RD | KO15QT | 65 | 5 | 1 | 79 | | 20 | LY2VO | FM |
86 | LY4Z | KO14WV | 53 | 6 | 1 | 80 | | 27 | LY1R | |
87 | LY5TS | KO14XX | 50 | 3 | 1 | 81 | | 34 | LY1R | FM |
88 | LY4KI | KO14WW | 49 | 3 | 2 | 82 | | 33 | LY5MT | FM |
89 | LY2RK | KO25BC | 25 | 1 | 1 | 83 | | 25 | LY5JR | FM |
90 | LY5RR | KO15PV | 24 | 3 | 1 | 84 | | 11 | LY1RD | |
log missing: LY3BT (KO14XK (13)), LY5MT (KO15RC (11), KO14RC (1)), LY5JR (KO14WW (11)), LY5YY (KO05WI (8)), ES3NA (KO19SE (7)), LY5AK (KO24MV (6)), LY2RK/M (KO25BC (6)), LY5QF (KO14UV (5)), ES2DZ (KO29HI (5)), SM0IJS (JO89VG (5)), ES3X (KO19SD (5)), LY50TOWN (KO35FO (5)), ES8GP (KO28CJ (4)), SM0RJV (JO89VJ (4)), LY4NA (KO14SX (4)), LY4MR (KO24BJ (3)), ES5QA (KO38CS (2)), LY2BG (KO05PI (2)), LY2GX (KO05PI (2)), ES3ADN (KO28RS (2)), DH3NAN (JO50NC (1)), LY4RVS (KO14VT (1)), LY1Z (KO25IF (1)), LY2BGX (KO15PI (1)), LY5WT (KO14WV (1)), LY3JO (KO26TC (1)), LY3FF (KO24KV (1)), LY2QR (KO24AU (1)), LY3EU (KO25XH (1)), ES/SM0KAK (KO19SF (1)), LY1MAK (KO25HP (1)), LY1SU (KO15PW (1)), LY0M ( (1)), DG7AC (JO62AJ (1)), OK1TEH (JO70FD (1)), G4SWX (JO02RF (1)), SM5LYM (JO89TT (1)), SM7DUZ/P (JO65RS (1)), SM6TZL/P (JO67NN (1)), OH2ON (KP20NJ (1)), DL8DAU (JO40ME (1)), OH4PM (KP31MO (1)), ES1ROB (KO29HJ (1)), OH5EIL (KP41BA (1)), OH5ELO (KP41AB (1)), OH4MCV (KP31PQ (1)), SM0FZH (JO99HI (1)), LY7MS (KO24PQ (1))
Checklog: LY7OK, LY2BDZ, LY6KW, YL3ANJ, LY2FN, ES6RMR, OH2AWL, ES6DO, ES4ART/7
Show log checking details