ULL karikavõistlus: 432 MHz: 8. september 2020

Osavõtjaid kokku 21
Aruandeid saabus 19

Max QRB CW: 760km ES2MC => SN1I / JO84CE
Max QRB SSB: 431km ES2MC => SM5EPO / JP80MC
Max QRB FM: 357km ES7RU => OH3TR / KP11VK


KohtKutsungQTHKinnitatudVõistlusklassidODXMärkus
PunkteQSOWWLKPAB1B2kmkutsung
1ES0FXKO08XL26407392410001 672LA2Z
2ES2MCKO29GG2330940238832 760SN1I
3ES7AKO28SJ209463121793 1 704SP2FRY
4ES2DFKO29GG1454930175513 536SM4DXO
5ES2NJKO29NK929326123524 397UA1ANA
6ES2JLKO29LL71382392705 386SK0CT
7ES4RMKO49AL551287209 2 522SK0EN
8ES2AFFKO29EE48321761836 290OH1POR
9ES1ATEKO29JK4813236182 1342SK0EN
10ES7RUKO28SI441576167 3 425SK0EN
11ES1HHRKO29HJ3412155129 2232OH3TR
12ES1XQ JKO29IK2128163817 191ES0FX FM
13ES1BHKO29HJ144715255 4 187OH3BCX
14ES3BUKO29JE142542548 348OH6VV
15ES1ROBKO29HJ138113252 3232OH3TR FM
16ES4EQKO39CE13433251 5 197YL2GD
17ES1OZZ JKO29HI6119123 430ES2NJ FM
18ES1OVKO29HI59391229 30ES2NJ FM
19ES1DRA JKO29HI5869122 524ES2JL FM

Logi puudub: ES1VO (KO29HJ (9)), ES7GM (KO28TI (1))
Kontroll logi:

Pahad (badcall/badQTH) sisestused: OH1AYF (KP11UL (1)), OH6UW (KP32AC (1))

Mitte ES puuduvad: OH3TR (KP11VK (10)), SK0EN (JO99JX (9)), OH2FQV (KP20MF (8)), OH4LA (KP20LG (8)), R1DM (KO49XQ (7)), OH0AZX (KP00IF (7)), YL2AJ (KO16OX (6)), OH3BCX (KP20XW (6)), R1AO (KP40TG (5)), OH6VV (KP22WG (5)), SK0CT (JO99BM (5)), SM3BEI (JP81NG (4)), YL2GD (KO37ML (4)), LY2R (KO15VS (4)), OH2FNR (KP20IL (4)), SM0KAK (JO89XK (3)), SM5EPO (JP80MC (3)), SM0NZY (JO89WI (3)), SM0BHN (JO89WI (3)), OH1ND (KP00XL (3)), UA1ANA (KO69BW (3)), OH6UW (KP22WI (3)), SM4DXO (JP71SB (3)), OH1POR (KP01WL (3)), LY1CR (KO15CL (2)), OH7FDY (KP20IG (2)), RA2FGG (KO04GT (2)), SP2FRY (JO83WR (2)), SK4AO (JP70TO (2)), SM6VTZ (JO58UJ (2)), OH3DP (KP10TT (2)), LY2FN (KO14XV (2)), SM0BSO (JO99BG (2)), EU1AI (KO33SV (2)), SM6BFE (JO68DQ (2)), OH1RI (KP10HQ (2)), YL2GB (KO37ML (1)), OZ8PG (JO66EC (1)), SP2HHX (JO94HI (1)), LY2BBF (KO24PR (1)), LA2Z (JO59EJ (1)), SM7DTE (JO75CN (1)), OH7FDJ (KP20IG (1)), OZ9GE (JO66CB (1)), LA0BY (JO59IX (1)), SM0EZZ (JO89XG (1)), R1DN (KO49XQ (1)), SN1I (JO84CE (1)), OH6PA (KP02PL (1)), OH2HSJ (KP20CF (1)), LY2BDA (KO24MQ (1))


Kutsung: ES0FX
Lokaator: KO08XL
Võistlusklass: A

Claimed points: 26960 punkti.
Mina arvutasin 26980 punkti
Arvutatud lõppskoor: 26407 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1702 ES1ATE FM 557 559 KO29JK 195 +500 rst error. sent 557 op2 received: 57; received: 559 op2 sent: 59
(no match in log)
'200908' '1702' 'ES0FX' 'FM' '59' '57' 'KO08XL'
1703 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 211 211 +500 FM pikim side, 211 km
1709 ES2DF FM 59 59 KO29GG 173 173
1719 ES1HHR FM 55 57 KO29HJ 184 184
1720 ES2JL FM 57 59 KO29LL 205 rst error. sent 57 op2 received: 59; received: 59 op2 sent: 59
(no match in log)
'200908' '1721' 'ES0FX' 'FM' '59' '59' 'KO08XL'
1721 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 191 191
1737 YL2GD CW 579 599 KO37ML 320 +500 320 +500 (nolog)
1742 SM4DXO CW 599 559 JP71SB 460 +500 460 +500 (nolog)
1745 SK0CT SSB 59 55 JO99BM 249 +500 249 +500 (nolog)
1749 SM3BEI CW 599 599 JP81NG 412 +500 412 +500 (nolog)
1754 SM6VTZ CW 559 559 JO58UJ 597 +500 597 +500 (nolog)
1757 OH0AZX SSB 59 59 KP00IF 208 +500 208 +500 (nolog)
1803 SM6BFE CW 579 569 JO68DQ 561 +500 561 +500 (nolog)
1810 SM0EZZ CW 599 579 JO89XG 247 +500 247 +500 (nolog)
1814 LA0BY CW 559 559 JO59IX 661 +500 661 +500 (nolog)
1817 SM0BHN SSB 59 58 JO89WI 254 254 (nolog)
1820 SM0KAK CW 579 559 JO89XK 253 253 (nolog)
1827 OH1ND CW 559 559 KP00XL 223 223 (nolog)
1831 R1DM CW 559 559 KO49XQ 477 +500 477 +500 (nolog)
1835 LY1CR CW 579 559 KO15CL 334 +500 334 +500 (nolog)
1845 ES2MC CW 559 559 KO29GG 173 rst error. sent 559 op2 received: 579; received: 559 op2 sent: 579
(no match in log)
'200908' '1845' 'ES0FX' 'CW' '579' '579' 'KO08XL'
1848 OZ9GE CW 559 559 JO66CB 645 +500 645 +500 (nolog)
1850 OZ8PG CW 559 559 JO66EC 633 633 (nolog)
1857 OH3TR CW 599 579 KP11VK 345 +500 345 +500 (nolog)
1859 R1AO CW 559 559 KP40TG 478 +500 478 +500 (nolog)
1904 OH3BCX CW 559 579 KP20XW 354 +500 354 +500 (nolog)
1908 OH4LA CW 599 599 KP20LG 262 262 (nolog)
1912 SM0BSO CW 579 599 JO99BG 238 238 (nolog)
1916 ES7A CW 599 599 KO28SJ 209 +500 209 +500
1940 SM7DTE CW 559 559 JO75CN 570 +500 570 +500 (nolog)
1947 SK0EN CW 599 599 JO99JX 246 246 (nolog)
1951 LA2Z CW 559 559 JO59EJ 672 672 (nolog)
CW pikim side, 672 km
2003 SK4AO CW 579 559 JP70TO 428 +500 428 +500 (nolog)
2005 LY2R CW 599 579 KO15VS 321 321 (nolog)
2007 YL2AJ CW 599 599 KO16OX 183 +500 183 +500 (nolog)
2011 RA2FGG CW 559 559 KO04GT 417 +500 417 +500 (nolog)
2022 SP2FRY CW 559 579 JO83WR 586 +500 586 +500 (nolog)
2026 SM0NZY CW 599 559 JO89WI 254 254 (nolog)
2034 OH6UW CW 559 559 KP22WI 482 +500 482 +500 (nolog)
2036 OH6VV CW 559 559 KP22WG 474 474 (nolog)
2045 SM5EPO CW 599 599 JP80MC 333 +500 333 +500 (nolog)
2048 OH2FQV SSB 58 59 KP20MF 262 262 (nolog)
SSB pikim side, 262 km


Kutsung: ES2MC
Lokaator: KO29GG
Võistlusklass: A

Claimed points: 23982 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 23309 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1736 OH4LA FM 59 59 KP20LG 114 +500 114 +500 (nolog)
1737 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 24 +500 24 +500
1738 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 15 15
1738 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 14 14
1739 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 15 15
1741 OH7FDY FM 57 57 KP20IG 112 112 (nolog)
1741 OH3BCX FM 59 57 KP20XW 202 202 (nolog)
FM pikim side, 202 km
1742 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 38 38
1747 OH2FQV FM 59 59 KP20MF 111 111 (nolog)
1751 SM0KAK CW 559 559 JO89XK 374 +500 374 +500 (nolog)
1754 ES4RM CW 599 599 KO49AL 200 +500 200 +500
1757 R1AO CW 559 559 KP40TG 306 +500 306 +500 (nolog)
1807 UA1ANA CW 559 559 KO69BW 433 +500 433 +500 (nolog)
1810 ES7A CW 599 599 KO28SJ 114 +500 114 +500
1814 SM6BFE CW 559 559 JO68DQ 704 +500 704 +500 (nolog)
1818 EU1AI CW 559 559 KO33SV 626 +500 626 +500 (nolog)
1823 SM0NZY CW 559 559 JO89WI 379 379 (nolog)
1830 YL2AJ CW 599 599 KO16OX 267 +500 267 +500 (nolog)
1835 SM5EPO SSB 55 55 JP80MC 431 +500 431 +500 (nolog)
SSB pikim side, 431 km
1837 R1DM CW 599 599 KO49XQ 310 310 (nolog)
1841 SK0EN CW 599 599 JO99JX 333 +500 333 +500 (nolog)
1845 ES0FX CW 579 579 KO08XL 173 +500 rst error. sent 579 op2 received: 559; received: 579 op2 sent: 559
(no match in log)
'200908' '1845' 'ES2MC' 'CW' '559' '559' 'KO29GG'
1849 OH1POR SSB 59 59 KP01WL 286 +500 286 +500 (nolog)
1851 ES2JL SSB 59 59 KO29LL 34 34
1851 ES3BU SSB 59 59 KO29JE 17 17
1854 SM0BSO CW 559 559 JO99BG 365 365 (nolog)
1857 SM3BEI CW 559 559 JP81NG 466 +500 466 +500 (nolog)
1902 OH6PA CW 559 569 KP02PL 398 +500 398 +500 (nolog)
1903 OH1RI CW 559 599 KP10HQ 191 +500 191 +500 (nolog)
1908 OH6VV CW 599 599 KP22WG 342 +500 342 +500 (nolog)
1911 LY2R CW 599 599 KO15VS 392 +500 392 +500 (nolog)
1913 OH6UW CW 559 559 KP22WI 351 351 (nolog)
1916 OH3TR CW 559 559 KP11VK 245 +500 245 +500 (nolog)
1924 LY2FN CW 559 559 KO14XV 488 +500 488 +500 (nolog)
1928 SK0CT SSB 55 53 JO99BM 365 365 (nolog)
1942 SN1I CW 559 559 JO84CE 760 +500 760 +500 (nolog)
CW pikim side, 760 km
1951 OH0AZX SSB 59 59 KP00IF 240 +500 240 +500 (nolog)
2032 LY1CR CW 559 559 KO15CL 445 445 (nolog)
2035 SM0BHN CW 559 559 JO89WI 379 379 (nolog)
2048 SM6VTZ CW 559 559 JO58UJ 744 +500 744 +500 (nolog)
2052 OH3DP CW 599 599 KP10TT 179 179 (nolog)


Kutsung: ES7A
Lokaator: KO28SJ
Võistlusklass: B1

Claimed points: 20946 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 20946 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1700 ES7RU FM 59 59 KO28SI 5 +500 5 +500
1701 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 119 +500 119 +500
1703 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 124 124
1703 OH1ND FM 59 59 KP00XL 308 +500 308 +500 (nolog)
FM pikim side, 308 km
1706 ES2DF FM 59 59 KO29GG 114 114
1717 YL2GB CW 599 599 KO37ML 136 +500 136 +500 (nolog)
1730 R1DM CW 599 599 KO49XQ 291 +500 291 +500 (nolog)
1738 R1AO CW 599 599 KP40TG 312 +500 312 +500 (nolog)
1751 SM3BEI CW 599 599 JP81NG 569 +500 569 +500 (nolog)
1752 SK0CT CW 599 599 JO99BM 444 +500 444 +500 (nolog)
1756 SM5EPO CW 599 599 JP80MC 519 +500 519 +500 (nolog)
1757 SK0EN CW 599 599 JO99JX 423 423 (nolog)
1800 SM0BHN CW 599 559 JO89WI 454 +500 454 +500 (nolog)
1803 YL2AJ CW 599 599 KO16OX 210 +500 210 +500 (nolog)
1810 ES2MC CW 599 599 KO29GG 114 114
1811 ES2JL CW 599 599 KO29LL 126 126
1818 ES4RM CW 559 599 KO49AL 188 188
1826 SP2FRY CW 559 559 JO83WR 704 +500 704 +500 (nolog)
CW pikim side, 704 km
1828 SP2HHX CW 339 559 JO94HI 619 +500 619 +500 (nolog)
1834 OH0AZX SSB 59 59 KP00IF 342 342 (nolog)
SSB pikim side, 342 km
1840 RA2FGG CW 339 559 KO04GT 503 +500 503 +500 (nolog)
1842 LY2FN CW 559 599 KO14XV 402 +500 402 +500 (nolog)
1848 LY2BBF CW 559 559 KO24PR 409 +500 409 +500 (nolog)
1849 LY2BDA CW 599 599 KO24MQ 414 414 (nolog)
1905 SM0KAK CW 339 599 JO89XK 451 451 (nolog)
1916 ES0FX CW 599 599 KO08XL 209 +500 209 +500
1917 OH3TR CW 599 599 KP11VK 352 +500 352 +500 (nolog)
1924 EU1AI CW 599 599 KO33SV 516 +500 516 +500 (nolog)
1924 LY2R CW 599 599 KO15VS 311 +500 311 +500 (nolog)
1941 ES1ATE SSB 59 59 KO29JK 124 124
1944 SM4DXO CW 339 559 JP71SB 634 +500 634 +500 (nolog)


Kutsung: ES2DF
Lokaator: KO29GG
Võistlusklass: A

Claimed points: 14533 punkti.
Mina arvutasin 14549 punkti
Arvutatud lõppskoor: 14549 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1707 ES7A FM 59 59 KO28SJ 114 +500 114 +500
1709 ES0FX FM 59 59 KO08XL 173 +500 173 +500 FM pikim side, 173 km
1711 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 11 +500 11 +500
1711 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 24 24
1712 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 38 38
1713 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 15 15
1713 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 15 15
1715 ES1DRA FM 59 59 KO29HI 11 11
1716 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 21 21
1717 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 14 14
1719 ES1VO FM 59 59 KO29HJ 15 15 (nolog)
1720 ES1OV FM 59 59 KO29HI 11 11
1722 ES2JL FM 59 59 KO29LL 34 34
1723 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 15 15
1745 R1DM CW 599 599 KO49XQ 310 +500 310 +500 (nolog)
1747 SM3BEI CW 579 579 JP81NG 466 +500 466 +500 (nolog)
1751 SM4DXO CW 559 559 JP71SB 536 +500 536 +500 (nolog)
CW pikim side, 536 km
1755 OH0AZX SSB 59 59 KP00IF 240 +500 240 +500 (nolog)
1925 SK0EN SSB 59 59 JO99JX 333 +500 333 +500 (nolog)
1929 SK0CT SSB 55 53 JO99BM 365 365 (nolog)
SSB pikim side, 365 km
1941 OH3BCX CW 579 589 KP20XW 202 +500 202 +500 (nolog)
1944 R1AO CW 599 599 KP40TG 306 +500 306 +500 (nolog)
1946 OH3TR CW 599 599 KP11VK 245 +500 245 +500 (nolog)
2003 YL2AJ CW 599 599 KO16OX 267 +500 267 +500 (nolog)
2008 LY2R CW 579 579 KO15VS 392 +500 392 +500 (nolog)
2013 SK4AO CW 559 559 JP70TO 518 +500 518 +500 (nolog)
2026 OH1POR SSB 59 59 KP01WL 286 +500 286 +500 (nolog)
2047 OH6UW CW 559 559 KP22WI 351 +500 351 +500 (nolog)
2048 OH6VV CW 559 579 KP22WG 342 342 (nolog)
2059 SM0NZY CW 559 559 JO89WI 379 +500 379 +500 (nolog)


Kutsung: ES2NJ
Lokaator: KO29NK
Võistlusklass: A

Claimed points: 9293 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 9293 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1701 ES7A FM 59 59 KO28SJ 119 +500 119 +500
1703 ES0FX FM 59 59 KO08XL 211 +500 211 +500
1703 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 29 +500 29 +500
1704 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 29 29
1704 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 29 29
1707 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 30 30
1708 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 24 24
1711 ES1OV FM 59 59 KO29HI 30 30
1712 ES2DF FM 59 59 KO29GG 38 38
1713 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 19 19
1714 ES2JL FM 59 59 KO29LL 11 11
1716 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 51 51
1718 ES1VO FM 59 59 KO29HJ 29 29 (nolog)
1723 UA1ANA CW 559 559 KO69BW 397 +500 397 +500 (nolog)
CW pikim side, 397 km
1726 R1DM CW 599 599 KO49XQ 274 +500 274 +500 (nolog)
1730 OH3TR FM 59 59 KP11VK 235 +500 235 +500 (nolog)
FM pikim side, 235 km
1734 R1AO CW 579 579 KP40TG 268 +500 268 +500 (nolog)
1738 OH2FQV FM 59 59 KP20MF 89 +500 89 +500 (nolog)
1739 OH2FNR FM 59 59 KP20IL 119 119 (nolog)
1743 ES2MC FM 59 59 KO29GG 38 38
1745 YL2GD CW 599 599 KO37ML 245 +500 245 +500 (nolog)
1752 ES7RU CW 579 579 KO28SI 123 123
1758 OH0AZX SSB 57 57 KP00IF 262 +500 262 +500 (nolog)
SSB pikim side, 262 km
1805 ES4RM CW 599 599 KO49AL 165 165
1813 ES4EQ CW 599 599 KO39CE 68 +500 68 +500
1833 SK0EN CW 599 579 JO99JX 361 +500 361 +500 (nolog)


Kutsung: ES2JL
Lokaator: KO29LL
Võistlusklass: A

Claimed points: 8625 punkti.
Mina arvutasin 8641 punkti
Arvutatud lõppskoor: 7138 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1706 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 11 +500 11 +500
1709 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 24 24
1710 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 22 22
1712 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 22 22
1715 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 11 11
1715 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 15 15
1717 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 47 47 FM pikim side, 47 km
1721 ES0FX FM 59 59 KO08XL 205 +500 rst error. sent 59 op2 received: 59; received: 59 op2 sent: 57
(no match in log)
'200908' '1720' 'ES2JL' 'FM' '57' '59' 'KO29LL'
1722 ES1DRA FM 59 59 KO29HI 24 24
1722 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 22 22
1723 ES2DF FM 59 59 KO29GG 34 34
1736 R1DN CW 599 599 KO49XQ 283 +500 283 +500 (nolog)
1754 YL2GD CW 599 599 KO37ML 254 +500 254 +500 (nolog)
1756 SK0EN CW 599 599 JO99JX 350 +500 350 +500 (nolog)
CW pikim side, 350 km
1813 ES7A CW 599 599 KO28SJ 126 +500 126 +500
1814 ES4EQ CW 599 599 KO39CE 78 +500 78 +500
1817 OH4LA CW 599 599 KP20LG 89 +500 89 +500 (nolog)
1839 OH1ND CW 599 599 KP00XL 201 +500 201 +500 (nolog)
1842 OH6UW CW 599 599 KP32AC 298 +500 (nolog)
(badQTH)
1852 ES2MC SSB 59 59 KO29GG 34 34
1859 OH2FQV SSB 59 59 KP20MF 84 84 (nolog)
1902 OH3BCX CW 599 599 KP20XW 172 172 (nolog)
1904 OH6VV CW 599 599 KP22WG 315 +500 315 +500 (nolog)
1905 ES3BU CW 599 599 KO29JE 34 34
1932 SK0CT SSB 59 59 JO99BM 386 386 (nolog)
SSB pikim side, 386 km


Kutsung: ES4RM
Lokaator: KO49AL
Võistlusklass: B1

Claimed points: 5512 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 5512 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1754 ES2MC CW 599 599 KO29GG 200 +500 200 +500
1757 YL2AJ CW 599 599 KO16OX 397 +500 397 +500 (nolog)
1805 ES2NJ CW 599 599 KO29NK 165 165
1811 UA1ANA CW 599 559 KO69BW 235 +500 235 +500 (nolog)
1818 ES7A CW 599 559 KO28SJ 188 +500 188 +500
1834 R1DM CW 599 599 KO49XQ 111 +500 111 +500 (nolog)
1844 SK0EN CW 559 559 JO99JX 522 +500 522 +500 (nolog)
CW pikim side, 522 km
1853 OH4LA CW 599 599 KP20LG 194 +500 194 +500 (nolog)


Kutsung: ES2AFF
Lokaator: KO29EE
Võistlusklass: A

Claimed points: 4822 punkti.
Mina arvutasin 4832 punkti
Arvutatud lõppskoor: 4832 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1712 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 37 +500 37 +500
1716 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 51 51
1716 ES2JL FM 59 59 KO29LL 47 47
1717 ES2DF FM 59 59 KO29GG 14 14
1726 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 28 28
1726 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 34 34
1727 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 28 28
1729 OH3TR FM 59 59 KP11VK 253 +500 253 +500 (nolog)
FM pikim side, 253 km
1734 OH3DP FM 59 59 KP10TT 186 +500 186 +500 (nolog)
1737 OH4LA FM 59 59 KP20LG 125 +500 125 +500 (nolog)
1739 ES2MC FM 59 59 KO29GG 14 14
1741 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 28 28
1741 OH2FQV FM 59 59 KP20MF 122 122 (nolog)
1744 OH2FNR FM 59 59 KP20IL 145 145 (nolog)
1836 OH0AZX SSB 55 55 KP00IF 236 +500 236 +500 (nolog)
1838 OH1POR SSB 59 59 KP01WL 290 +500 290 +500 (nolog)
SSB pikim side, 290 km
1838 OH1RI SSB 59 59 KP10HQ 194 194 (nolog)


Kutsung: ES1ATE
Lokaator: KO29JK
Võistlusklass: B2

Claimed points: 5497 punkti.
Mina arvutasin 5508 punkti
Arvutatud lõppskoor: 4813 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1700 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 11 +500 11 +500
1701 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 5 5
1702 ES0FX FM 59 57 KO08XL 195 +500 rst error. sent 59 op2 received: 559; received: 57 op2 sent: 557
(no match in log)
'200908' '1702' 'ES1ATE' 'FM' '557' '559' 'KO29JK'
1703 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 14 14
1703 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 11 11
1704 ES1VO FM 59 59 KO29HJ 11 11 (nolog)
1704 ES1OV FM 59 59 KO29HI 14 14
1705 ES2JL FM 59 59 KO29LL 11 11
1706 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 11 11
1709 OH2HSJ FM 59 59 KP20CF 94 +500 94 +500 (nolog)
1711 ES2DF FM 59 59 KO29GG 24 24
1712 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 37 37
1713 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 19 19
1714 OH2FQV FM 59 59 KP20MF 90 90 (nolog)
1714 OH4LA FM 59 59 KP20LG 94 94 (nolog)
1715 OH7FDY FM 59 59 KP20IG 93 93 (nolog)
1719 ES1DRA FM 59 59 KO29HI 14 14
1727 OH3TR FM 59 59 KP11VK 230 +500 230 +500 (nolog)
FM pikim side, 230 km
1728 OH2FNR FM 59 59 KP20IL 116 116 (nolog)
1737 ES2MC FM 59 59 KO29GG 24 24
1831 OH0AZX SSB 59 59 KP00IF 245 +500 245 +500 (nolog)
1926 SK0EN SSB 59 59 JO99JX 342 +500 342 +500 (nolog)
SSB pikim side, 342 km
1937 OH3BCX SSB 57 57 KP20XW 179 179 (nolog)
1941 ES7A SSB 59 59 KO28SJ 124 +500 124 +500


Kutsung: ES7RU
Lokaator: KO28SI
Võistlusklass: B1

Claimed points: 4415 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 4415 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1701 ES7A FM 59 59 KO28SJ 5 +500 5 +500
1714 ES7GM FM 59 59 KO28TI 5 5 (nolog)
1728 YL2AJ CW 599 599 KO16OX 207 +500 207 +500 (nolog)
1735 OH3TR FM 57 55 KP11VK 357 +500 357 +500 (nolog)
FM pikim side, 357 km
1752 ES2NJ CW 579 579 KO29NK 123 +500 123 +500
1804 SK0EN CW 599 579 JO99JX 425 +500 425 +500 (nolog)
CW pikim side, 425 km
1857 R1DM CW 579 579 KO49XQ 293 +500 293 +500 (nolog)


Kutsung: ES1HHR
Lokaator: KO29HJ
Võistlusklass: B2

Claimed points: 3635 punkti.
Mina arvutasin 3650 punkti
Arvutatud lõppskoor: 3412 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1703 ES7A FM 59 59 KO28SJ 124 +500 124 +500
1704 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 29 +500 29 +500
1707 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 11 11
1710 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 6 6
1710 ES2JL FM 59 59 KO29LL 22 22
1712 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 7 7
1714 ES1DRA FM 59 59 KO29HI 5 5
1719 ES0FX FM 57 55 KO08XL 184 +500 184 +500
1723 ES2DF FM 59 59 KO29GG 15 15
1730 OH3TR FM 59 59 KP11VK 232 +500 232 +500 (nolog)
FM pikim side, 232 km
1739 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 6 6
1740 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 28 28
1745 OH2FNR FM 59 59 KP20IL 121 +500 121 +500 (nolog)
1854 ES3BU SSB 59 59 KO29JE 26 26
1858 OH2FQV SSB 59 59 KP20MF 96 96 (nolog)
SSB pikim side, 96 km
1916 OH1AYF SSB 55 57 KP11UL 238 (nolog)
(badQTH)


Kutsung: ES1XQ
Lokaator: KO29IK
Võistlusklass: A

Claimed points: 2128 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 2128 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1702 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 5 +500 5 +500
1703 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 7 7
1705 OH2FQV FM 59 59 KP20MF 90 +500 90 +500 (nolog)
1708 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 7 7
1709 ES1VO FM 59 59 KO29HJ 7 7 (nolog)
1709 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 24 24
1710 OH4LA FM 59 59 KP20LG 94 94 (nolog)
1711 OH7FDJ FM 59 59 KP20IG 93 93 (nolog)
1712 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 7 7
1713 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 11 11
1714 ES1OV FM 59 59 KO29HI 11 11
1715 ES2JL FM 59 59 KO29LL 15 15
1716 ES2DF FM 59 59 KO29GG 21 21
1717 ES1DRA FM 59 59 KO29HI 11 11
1721 ES0FX FM 59 59 KO08XL 191 +500 191 +500 FM pikim side, 191 km
1727 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 34 34


Kutsung: ES1BH
Lokaator: KO29HJ
Võistlusklass: B1

Claimed points: 1432 punkti.
Mina arvutasin 1447 punkti
Arvutatud lõppskoor: 1447 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1701 ES1ROB FM 59 59 KO29HJ 6 +500 6 +500
1702 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 5 5
1702 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 7 7
1703 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 11 11
1704 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 29 29
1705 ES1VO FM 59 59 KO29HJ 6 6 (nolog)
1711 ES1OV FM 59 59 KO29HI 5 5
1713 ES2DF FM 59 59 KO29GG 15 15
1721 ES2JL FM 59 59 KO29LL 22 22
1721 ES1DRA FM 59 59 KO29HI 5 5
1727 ES2AFF FM 59 59 KO29EE 28 28
1738 ES2MC FM 59 59 KO29GG 15 15
1738 OH4LA FM 59 59 KP20LG 100 +500 100 +500 (nolog)
FM pikim side, 100 km
1739 ES1HHR FM 59 59 KO29HJ 6 6
1746 OH3BCX CW 599 559 KP20XW 187 187 (nolog)
CW pikim side, 187 km


Kutsung: ES3BU
Lokaator: KO29JE
Võistlusklass: A

Claimed points: 1425 punkti.
Arvutatud lõppskoor: 1425 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1852 ES2MC SSB 59 59 KO29GG 17 +500 17 +500
1854 ES1HHR SSB 59 59 KO29HJ 26 26 SSB pikim side, 26 km
1900 ES2JL CW 599 599 KO29LL 34 34
1907 OH6VV CW 559 559 KP22WG 348 +500 348 +500 (nolog)
CW pikim side, 348 km


Kutsung: ES1ROB
Lokaator: KO29HJ
Võistlusklass: B2

Claimed points: 1375 punkti.
Mina arvutasin 1381 punkti
Arvutatud lõppskoor: 1381 punkti.


aeg kutsung mode sent rst recv rst lokaator claimed calc points calc Märkused
1659 ES1ATE FM 59 59 KO29JK 0 0 ainult kontrolliks. Side liiga vara, võistlus algab: 08.09 17:00 UTC
1700 ES1OZZ FM 59 59 KO29HI 5 +500 5 +500
1700 ES1BH FM 59 59 KO29HJ 6 6
1703 ES2NJ FM 59 59 KO29NK 29 29
1705 ES1VO FM 59 59 KO29HJ 6 6 (nolog)
1706 ES1OV FM 59 59 KO29HI 5 5
1706 ES1XQ FM 59 59 KO29IK 7 7
