ULL karikavõistlus: 432 MHz: 13. oktoober 2026
ES osavõtjaid kokku 23
ES aruandeid saabus 23
Osavõtjaid kokku 70
aruandeid saabus 23
Max QRB CW: 739km ES2MC => SP2FRY / JO83WR
Max QRB SSB: 561km ES0TJC => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 368km ES2MC => OH6P / KP22AN
Max QRB digi: 625km ES2MC => SK6EI / JO68VK
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus |
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
| 1 | ES2MC | KO29GG | 30074 | 60 | 29 | 1000 | 1 | | | 739 | SP2FRY | |
| 2 | ES1OX/2 | KO29AI | 15892 | 32 | 18 | 528 | 2 | | | 502 | SM3KJO | |
| 3 | ES0TJC | KO08XK | 12886 | 24 | 14 | | | 1000 | 1 | 561 | SM6BFE | |
| 4 | ES2DF | KO29GG | 12552 | 27 | 15 | 417 | 3 | | | 704 | SM6BFE | |
| 5 | ES2NJ | KO29NK | 9927 | 30 | 10 | 330 | 4 | | | 474 | LY1CR | |
| 6 | ES1ATE | KO29JK | 7644 | 28 | 9 | | | 593 | 2 | 413 | LY2R | |
| 7 | ES2IPA | KO29JM | 7229 | 22 | 9 | 240 | 5 | | | 427 | SK1BL | |
| 8 | ES8HY | KO28GJ | 5641 | 12 | 7 | | | 438 | 3 | 366 | SK1BL | |
| 9 | ES2AFF | KO29EE | 4974 | 21 | 6 | | | 386 | 4 | 353 | OH6VV | FM |
| 10 | ES8AY | KO28GJ | 4775 | 11 | 6 | | | 371 | 5 | 296 | LY2R | |
| 11 | ES1OV | KO29KK | 3708 | 21 | 5 | | | 288 | 6 | 201 | ES0TJC | FM |
| 12 | ES1TP | KO29IK | 1903 | 12 | 3 | | | 148 | 7 | 191 | ES0FX | FM |
| 13 | ES1XQ | KO29IK | 1196 | 9 | 2 | 40 | 6 | | | 51 | ES1SIP/2 | FM |
| 14 | ES1MVM | KO29II | 1127 | 3 | 2 | 37 | 7 | | | 93 | OH2MFE | |
| 15 | ES1SIP/2 | KO19WG | 808 | 7 | 1 | | | 63 | 8 | 60 | ES1OV | FM |
| 16 | ES1ROB | KO29HJ | 649 | 10 | 1 | | | 50 | 9 | 29 | ES2NJ | FM |
| 17 | ES1IND | KO29IJ | 642 | 10 | 1 | 21 | 8 | | | 30 | ES2AFF | FM |
| 18 | ES3MR | KO28KX | 613 | 3 | 1 | 20 | 9 | | | 38 | ES2MC | |
| 19 | ES1TSK | KO29IL | 597 | 8 | 1 | | | 46 | 10 | 26 | ES2MC | FM |
| 20 | ES1PZ | KO29KK | 593 | 5 | 1 | | | 46 | 11 | 40 | ES2AFF | FM |
| 21 | ES8TA | KO28FO | 548 | 2 | 1 | | | 43 | 12 | 24 | ES8HY | FM |
| 22 | ES2WAVE | KO29OH | 515 | 1 | 1 | | | 40 | 13 | 15 | ES2NJ | FM |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet