ULL karikavõistlus: 144 MHz: 6. oktoober 2026
ES osavõtjaid kokku 37
ES aruandeid saabus 35
Osavõtjaid kokku 116
aruandeid saabus 35
Max QRB CW: 806km ES2MC => SM7EYW / JO65NK
Max QRB SSB: 597km ES0TJC => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB FM: 441km ES8TA => OH6P / KP22AN
Max QRB digi: 799km ES5PWN => SM6BFE / JO68DQ
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
| 1 | ES2MC | KO29GG | 41766 | 75 | 38 | 1000 | 1 | | | 806 | SM7EYW | |
| 2 | ES5PWN | KO38BP | 30885 | 41 | 29 | 739 | 2 | | | 799 | SM6BFE | |
| 3 | ES2IPA | KO29JM | 24761 | 46 | 27 | 593 | 3 | | | 641 | SK6EI | |
| 4 | ES1OX/2 | KO29AI | 22331 | 39 | 23 | 535 | 4 | | | 785 | SM7EYW | |
| 5 | ES8JX | KO28LM | 20187 | 33 | 23 | 483 | 5 | | | 649 | SK6EI | |
| 6 | ES3MR | KO28KX | 20134 | 38 | 22 | 482 | 6 | | | 643 | SK6EI | |
| 7 | ES2DF | KO29GG | 18998 | 44 | 20 | 455 | 7 | | | 803 | LA2Z | |
| 8 | ES0TJC | KO08XK | 18128 | 28 | 20 | | | 1000 | 1 | 597 | SM6VTZ | |
| 9 | ES1ATE | KO29JK | 8908 | 40 | 10 | | | 491 | 2 | 413 | LY2R | |
| 10 | ES2JL | KO29LL | 7709 | 25 | 10 | 185 | 8 | | | 469 | SM3XGV | |
| 11 | ES8HY | KO28GJ | 5881 | 12 | 8 | 141 | 9 | | | 422 | LY2WR | |
| 12 | ES3ADN | KO28RS | 5572 | 11 | 8 | | | 307 | 3 | 244 | OH5ZA | FM |
| 13 | ES8AT | KO18UO | 4816 | 9 | 7 | 115 | 10 | | | 355 | LY2HS | |
| 14 | ES8TA | KO28FO | 4805 | 19 | 6 | | | 265 | 4 | 441 | OH6P | FM |
| 15 | ES8AY | KO28GJ | 4216 | 9 | 6 | | | 233 | 5 | 389 | SK0CT | |
| 16 | ES8LAU | KO18XR | 4103 | 9 | 6 | 98 | 11 | | | 364 | LY2HS | |
| 17 | ES1SIP/2 | KO29DK | 3392 | 16 | 5 | | | 187 | 6 | 172 | ES0FX | FM |
| 18 | ES2AFF | KO29EE | 3347 | 18 | 5 | | | 185 | 7 | 160 | ES0FX | FM |
| 19 | ES2GDO | KO29HH | 1948 | 16 | 3 | | | 107 | 8 | 103 | ES8TJM | FM |
| 20 | ES1ROB | KO29HJ | 1945 | 18 | 3 | | | 107 | 9 | 100 | OH4LA | FM |
| 21 | ES1IND | KO29IJ | 1859 | 18 | 3 | 45 | 12 | | | 99 | OH4LA | |
| 22 | ES1TP | KO29IK | 1850 | 12 | 3 | | | 102 | 10 | 117 | ES8TJM | FM |
| 23 | ES2RAE | KO29KJ | 1847 | 14 | 3 | | | 102 | 11 | 119 | ES8TJM | FM |
| 24 | ES1OV | KO29KK | 1410 | 19 | 2 | | | 78 | 12 | 122 | ES8TJM | FM |
| 25 | ES1XQ | KO29IK | 1304 | 11 | 2 | 31 | 13 | | | 94 | OH4LA | FM |
| 26 | ES2UK | KO29LI | 1259 | 10 | 2 | | | 69 | 13 | 102 | OH4LA | FM |
| 27 | ES2DNN | KO29HI | 1231 | 10 | 2 | | | 68 | 14 | 107 | ES8TJM | FM |
| 28 | ES1TSK | KO29JK | 612 | 9 | 1 | | | 34 | 15 | 24 | ES2MC | FM |
| 29 | ES2YW | KO29LI | 604 | 7 | 1 | | | 33 | 16 | 26 | ES2DF | FM |
| 30 | ES1PZ | KO29KK | 580 | 6 | 1 | | | 32 | 17 | 27 | ES2MC | FM |
| 31 | ES6PZ/1 | KO29KK | 579 | 6 | 1 | | | 32 | 18 | 27 | ES2MC | FM |
| 32 | ES1VAL | KO29IJ | 507 | 1 | 1 | | | 28 | 19 | 7 | ES1ATE | FM |
ES logi puudub: ES2SNN (KO29HI (1)), ES5KC (KO38II (1))
ES kontroll logi: ES0FX, ES8TJM, ES2GW
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet