ULL karikavõistlus: 432 MHz: 8. september 2026
ES osavõtjaid kokku 24
ES aruandeid saabus 21
Osavõtjaid kokku 72
aruandeid saabus 21
Max QRB CW: 743km ES2MC => SM7DTE / JO75CN
Max QRB SSB: 561km ES0TJC => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 226km ES0TJC => SK1BL / JO97HK
Max QRB digi: 574km ES1XQ => SM4UEF / JP70JX
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus |
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
| 1 | ES2MC | KO29GG | 30964 | 56 | 30 | 1000 | 1 | | | 743 | SM7DTE | |
| 2 | ES0TJC | KO08XK | 16009 | 28 | 17 | | | 1000 | 1 | 561 | SM6BFE | |
| 3 | ES2DF | KO29GG | 13155 | 28 | 15 | 425 | 2 | | | 704 | SM6BFE | |
| 4 | ES1XQ | KO29IK | 9302 | 22 | 10 | 300 | 3 | | | 574 | SM4UEF | |
| 5 | ES1OX | KO29HI | 6254 | 14 | 8 | 202 | 4 | | | 402 | LY2R | |
| 6 | ES1ATE | KO29JK | 5820 | 28 | 7 | | | 364 | 2 | 377 | SK0CT | |
| 7 | ES2IPA | KO29JM | 3326 | 13 | 5 | 107 | 5 | | | 242 | OH0AZX | |
| 8 | ES1OV | KO29KK | 3205 | 22 | 4 | | | 200 | 3 | 201 | ES0TJC | FM |
| 9 | ES1TP | KO29IK | 2925 | 17 | 4 | | | 183 | 4 | 241 | OH0AZX | |
| 10 | ES8HY | KO28GJ | 2067 | 5 | 3 | | | 129 | 5 | 210 | OH4LA | FM |
| 11 | ES8TA | KO28FO | 1917 | 5 | 3 | | | 120 | 6 | 147 | ES0TJC | FM |
| 12 | ES2UK | KO29LI | 1289 | 12 | 2 | | | 81 | 7 | 98 | OH2FQV | FM |
| 13 | ES1IND | KO29IJ | 1227 | 13 | 2 | 40 | 6 | | | 99 | OH4LA | |
| 14 | ES2JL | KO29LL | 1225 | 11 | 2 | 40 | 7 | | | 84 | OH2FQV | FM |
| 15 | ES3MR | KO28KX | 1057 | 2 | 2 | 34 | 8 | | | 52 | ES1ATE | FM |
| 16 | ES8AY | KO28HJ | 832 | 3 | 1 | | | 52 | 8 | 117 | ES1ATE | FM |
| 17 | ES2JPG | KO29LK | 669 | 12 | 1 | | | 42 | 9 | 31 | ES2MC | FM |
| 18 | ES1ROB | KO29HJ | 639 | 10 | 1 | | | 40 | 10 | 22 | ES2JL | FM |
| 19 | ES1SIP | KO29II | 614 | 10 | 1 | | | 38 | 11 | 17 | ES2JPG | FM |
| 20 | ES1MVM | KO29II | 603 | 1 | 1 | 19 | 9 | | | 103 | OH4LA | |
ES logi puudub: ES1PZ (KO29KK (4)), ES6PZ/1 (KO29KK (3), KO29JK (1)), ES3ART (KO28JX (4))
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet