ULL karikavõistlus: 144 MHz: 1. september 2026
ES osavõtjaid kokku 30
ES aruandeid saabus 25
Osavõtjaid kokku 117
aruandeid saabus 25
Max QRB CW: 803km ES2MC => LA2Z / JO59EJ
Max QRB SSB: 568km ES0TJC => SM7DTE / JO75CN
Max QRB FM: 353km ES2AFF => OH6VV / KP22WG
Max QRB digi: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
| 1 | ES2MC | KO29GG | 49908 | 87 | 47 | 1000 | 1 | | | 803 | LA2Z | |
| 2 | ES5PWN | KO38BP | 32395 | 44 | 30 | 649 | 2 | | | 729 | SM4GGC | |
| 3 | ES4RM | KO49AL | 24885 | 33 | 23 | 499 | 3 | | | 824 | SK6EI | |
| 4 | ES1OX/2 | KO29AI | 23691 | 42 | 25 | 475 | 4 | | | 773 | LA2Z | |
| 5 | ES2IPA | KO29JM | 23673 | 44 | 26 | 474 | 5 | | | 575 | SM4UEF | |
| 6 | ES2DF | KO29GG | 21556 | 43 | 23 | 432 | 6 | | | 704 | SM6BFE | |
| 7 | ES3MR | KO28KX | 19840 | 39 | 24 | 398 | 7 | | | 558 | SM4VQP | |
| 8 | ES0TJC | KO08XK | 17796 | 29 | 20 | | | 1000 | 1 | 568 | SM7DTE | |
| 9 | ES1XQ | KO29IK | 17266 | 25 | 20 | 346 | 8 | | | 574 | SM4UEF | |
| 10 | ES1MVM | KO29II | 6931 | 23 | 10 | 139 | 9 | | | 382 | OH6DX | |
| 11 | ES2AFF | KO29EE | 4957 | 21 | 6 | | | 279 | 2 | 353 | OH6VV | FM |
| 12 | ES8AT | KO18UO | 4753 | 9 | 7 | 95 | 10 | | | 293 | OH5C | |
| 13 | ES3ADN | KO28RS | 4618 | 10 | 6 | | | 259 | 3 | 327 | OH4GGW | FM |
| 14 | ES1TP | KO29IK | 3855 | 23 | 5 | | | 217 | 4 | 194 | ES0TJC | |
| 15 | ES8TA | KO28FO | 3793 | 14 | 5 | | | 213 | 5 | 189 | OH2LH | FM |
| 16 | ES1OV | KO29KK | 2967 | 20 | 4 | | | 167 | 6 | 199 | ES0FX | FM |
| 17 | ES8HY | KO28GJ | 2955 | 7 | 4 | | | 166 | 7 | 296 | LY2R | |
| 18 | ES1IND | KO29IJ | 2882 | 19 | 4 | 58 | 11 | | | 277 | OH4GGW | |
| 19 | ES2JL | KO29LL | 1892 | 9 | 3 | 38 | 12 | | | 98 | OH2AWU | FM |
| 20 | ES8AY | KO28HJ | 1839 | 4 | 3 | | | 103 | 8 | 210 | OH4LA | FM |
| 21 | ES1ROB | KO29HJ | 1511 | 16 | 2 | | | 85 | 9 | 108 | OH2AWU | FM |
| 22 | ES2KAR | KO29JJ | 1278 | 12 | 2 | | | 72 | 10 | 98 | OH4LA | FM |
| 23 | ES2JPG | KO29LK | 668 | 10 | 1 | | | 38 | 11 | 31 | ES2DF | FM |
| 24 | ES1SIPS | KO29II | 597 | 8 | 1 | | | 34 | 12 | 27 | ES2AFF | FM |
ES logi puudub: ES2GW (KO29KJ (11)), ES8LAU (KO18XR (7)), ES3ART (KO28JX (6)), ES2AAX/5 (KO28WR (2)), ES5KC (KO38II (2))
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet