ULL karikavõistlus: 144 MHz: 4. august 2026
ES osavõtjaid kokku 25
ES aruandeid saabus 24
Osavõtjaid kokku 139
aruandeid saabus 24
Max QRB CW: 1067km ES1OX/2 => SP6CPF / JO71PD
Max QRB SSB: 758km ES0TJC => DG1BHA / JO73CE
Max QRB FM: 450km ES8PW => OH6P / KP22AN
Max QRB digi: 943km ES8PW => OZ5QF / JO44UX
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
| 1 | ES8PW | KO18VM | 48925 | 72 | 43 | 1000 | 1 | | | 943 | OZ5QF | |
| 2 | ES2MC | KO29GG | 48460 | 85 | 44 | 990 | 2 | | | 803 | LA2Z | |
| 3 | ES5PWN | KO38BP | 33754 | 51 | 30 | 690 | 3 | | | 799 | SM6BFE | |
| 4 | ES2IPA | KO29JM | 30052 | 50 | 30 | 614 | 4 | | | 575 | SM4UEF | |
| 5 | ES3TI | KO29KD | 29526 | 58 | 29 | 603 | 5 | | | 595 | SM4UEF | |
| 6 | ES0TJC | KO08XK | 28444 | 40 | 30 | | | 1000 | 1 | 758 | DG1BHA | |
| 7 | ES1OX/2 | KO29AI | 25608 | 38 | 27 | 523 | 6 | | | 1067 | SP6CPF | |
| 8 | ES2NJ | KO29NK | 24566 | 45 | 26 | 502 | 7 | | | 596 | SM4UEF | |
| 9 | ES3MR | KO28KX | 18819 | 33 | 22 | 385 | 8 | | | 603 | SM4UEF | |
| 10 | ES1ATE | KO29JK | 15362 | 38 | 17 | | | 540 | 2 | 541 | SK4EA | |
| 11 | ES0MVM | KO18OQ | 12096 | 18 | 15 | 247 | 9 | | | 535 | SM4UEF | |
| 12 | ES8AT | KO18UO | 8204 | 14 | 11 | 168 | 10 | | | 355 | LY2HS | |
| 13 | ES2JL | KO29LL | 7629 | 19 | 7 | 156 | 11 | | | 550 | SK4EA | |
| 14 | ES3ADN | KO28RS | 7064 | 13 | 10 | | | 248 | 3 | 321 | YL2AO | FM |
| 15 | ES1IND | KO29IJ | 6920 | 25 | 8 | 141 | 12 | | | 461 | SM3XGV | |
| 16 | ES8LAU | KO18XR | 6312 | 12 | 9 | 129 | 13 | | | 364 | LY2HS | |
| 17 | ES0MHI | KO18LW | 4630 | 15 | 5 | | | 163 | 4 | 240 | OH0JLR | |
| 18 | ES2YW | KO29LI | 3030 | 15 | 4 | | | 107 | 5 | 275 | OH4GGW | FM |
| 19 | ES2UK | KO29LI | 3010 | 14 | 4 | | | 106 | 6 | 275 | OH4GGW | FM |
| 20 | ES1OV | KO29KK | 2630 | 13 | 4 | | | 92 | 7 | 201 | ES0TJC | FM |
| 21 | ES2PRM | KO29GG | 2083 | 11 | 3 | | | 73 | 8 | 122 | OH2AWU | FM |
| 22 | ES1ROB | KO29HJ | 1521 | 12 | 2 | | | 53 | 9 | 109 | OH2FDQ | FM |
| 23 | ES8AY | KO28HJ | 551 | 1 | 1 | | | 19 | 10 | 51 | ES8PW | FM |
| 24 | ES1SIPS | KO29II | 537 | 4 | 1 | | | 19 | 11 | 14 | ES2MC | FM |
ES logi puudub: ES5KC (KO38II (1))
ES kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet