ULL karikavõistlus: 70 MHz: 16. aprill 2026
ES osavõtjaid kokku 5
ES aruandeid saabus 4
Osavõtjaid kokku 22
aruandeid saabus 4
Max QRB CW: 469km ES2JL => OH8MGK / KP23PQ
Max QRB SSB: 99km ES2MA => OH2MFE / KP20JE
Max QRB digi: 489km ES2MA => OH8MGK / KP23PQ
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | FOUR | ODX | Märkus |
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | km | kutsung |
| 1 | ES2MA | KO29GH | 8295 | 19 | 9 | 1000 | 1 | 489 | OH8MGK | |
| 2 | ES2IPA | KO29JM | 3544 | 8 | 5 | 427 | 2 | 252 | OH1LEU | |
| 3 | ES2JL | KO29LL | 2789 | 5 | 4 | 336 | 3 | 469 | OH8MGK | |
| 4 | ES1MVM | KO29II | 2694 | 6 | 4 | 325 | 4 | 244 | OH0AZX | |
ES logi puudub: ES5QA (KO38CS (1))
ES kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet