ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2026 aasta kokkuvõte
A klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES2Z | KO29JM | 998 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | 3 | 2998 | |
| 2 | ES2MA | KO29GH | 1000 | 942 | 832 | | | | | | | | | | 3 | 2774 | |
| 3 | ES2JL | KO29LL | 496 | 726 | 425 | | | | | | | | | | 3 | 1647 | |
| 4 | ES3MAR | KO28KX | 363 | 212 | 460 | | | | | | | | | | 3 | 1035 | |
| 5 | ES8GP | KO28DJ | | 732 | | | | | | | | | | | 1 | 732 | |
| 6 | ES1OX | KO29HI | | 393 | 295 | | | | | | | | | | 2 | 688 | |
| 7 | ES1IND | KO29IJ | 388 | 253 | | | | | | | | | | | 2 | 641 | |
| 8 | ES3EA | KO28JX | | 610 | | | | | | | | | | | 1 | 610 | |
| 9 | ES1MVM | KO29II | 167 | 239 | 198 | | | | | | | | | | 3 | 604 | |
| 10 | ES5QA | KO38CS | 109 | | 321 | | | | | | | | | | 2 | 430 | |
B klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES1ATE | KO29JK | 790 | 547 | 1000 | | | | | | | | | | 3 | 2337 | |
| 2 | ES0IA | KO29JM | 950 | 560 | 685 | | | | | | | | | | 3 | 2195 | |
| 3 | ES1TP | KO29IK | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | 2 | 2000 | |
| 4 | ES1OV | KO29KK | 377 | 166 | 147 | | | | | | | | | | 3 | 690 | |
| 5 | ES8AY | KO28GJ | | 178 | | | | | | | | | | | 1 | 178 | |