ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2026 aasta kokkuvõte
A klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES2MA | KO29GH | 1000 | 942 | 832 | 1000 | 415 | 88 | | | | | | | 6 | 4277 | |
| 2 | ES2Z | KO18KT | 998 | 1000 | 1000 | 498 | | 467 | | | | | | | 5 | 3963 | |
| 3 | ES2JL | KO29LL | 496 | 726 | 425 | 482 | 243 | | | | | | | | 5 | 2372 | |
| 4 | ES3MR | KO28KX | 363 | 212 | 460 | 289 | 212 | | | | | | | | 5 | 1536 | |
| 5 | ES1OX | KO29HI | | 393 | 295 | 168 | 15 | 228 | | | | | | | 5 | 1099 | |
| 6 | ES2MC | KO29GG | | | | | | 1000 | | | | | | | 1 | 1000 | |
| 7 | ES0Z | KO18KT | | | | | 1000 | | | | | | | | 1 | 1000 | |
| 8 | ES1MVM | KO29II | 167 | 239 | 198 | 185 | 44 | | | | | | | | 5 | 833 | |
| 9 | ES8GP | KO28DJ | | 732 | | | | | | | | | | | 1 | 732 | |
| 10 | ES1IND | KO29IJ | 388 | 253 | | | | 18 | | | | | | | 3 | 659 | |
| 11 | ES3EA | KO28JX | | 610 | | | | | | | | | | | 1 | 610 | |
| 12 | ES5QA | KO38CS | 109 | | 321 | | | | | | | | | | 2 | 430 | |
| 13 | ES2DF | KO29GG | | | | | 66 | | | | | | | | 1 | 66 | |
| 14 | ES2JJ | KO29UN | | | | | | 49 | | | | | | | 1 | 49 | |
| 15 | ES4IND | KO39JL | | | | 47 | | | | | | | | | 1 | 47 | |
B klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES1ATE | KO29JK | 790 | 547 | 1000 | 1000 | 837 | | | | | | | | 5 | 4174 | |
| 2 | ES0IA | KO18KT | 950 | 560 | 685 | 580 | 209 | 1000 | | | | | | | 6 | 3984 | |
| 3 | ES1TP | KO29IK | 1000 | 1000 | | 172 | 1000 | 274 | | | | | | | 5 | 3446 | |
| 4 | ES1OV | KO29KK | 377 | 166 | 147 | 177 | 381 | | | | | | | | 5 | 1248 | |
| 5 | ES8AY | KO28GJ | | 178 | | | | | | | | | | | 1 | 178 | |