ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2026 aasta kokkuvõte
A klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES2MA | KO29GH | 1000 | 942 | 832 | 1000 | | | | | | | | | 4 | 3774 | |
| 2 | ES2Z | KO29JM | 998 | 1000 | 1000 | 498 | | | | | | | | | 4 | 3496 | |
| 3 | ES2JL | KO29LL | 496 | 726 | 425 | 482 | | | | | | | | | 4 | 2129 | |
| 4 | ES3MAR | KO28KX | 363 | 212 | 460 | 289 | | | | | | | | | 4 | 1324 | |
| 5 | ES1OX | KO29HI | | 393 | 295 | 168 | | | | | | | | | 3 | 856 | |
| 6 | ES1MVM | KO29II | 167 | 239 | 198 | 185 | | | | | | | | | 4 | 789 | |
| 7 | ES8GP | KO28DJ | | 732 | | | | | | | | | | | 1 | 732 | |
| 8 | ES1IND | KO29IJ | 388 | 253 | | | | | | | | | | | 2 | 641 | |
| 9 | ES3EA | KO28JX | | 610 | | | | | | | | | | | 1 | 610 | |
| 10 | ES5QA | KO38CS | 109 | | 321 | | | | | | | | | | 2 | 430 | |
| 11 | ES4IND | KO39JL | | | | 47 | | | | | | | | | 1 | 47 | |
B klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES1ATE | KO29JK | 790 | 547 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | 4 | 3337 | |
| 2 | ES0IA | KO29JM | 950 | 560 | 685 | 580 | | | | | | | | | 4 | 2775 | |
| 3 | ES1TP | KO29IK | 1000 | 1000 | | 172 | | | | | | | | | 3 | 2172 | |
| 4 | ES1OV | KO29KK | 377 | 166 | 147 | 177 | | | | | | | | | 4 | 867 | |
| 5 | ES8AY | KO28GJ | | 178 | | | | | | | | | | | 1 | 178 | |