ULL karikavõistlus: 1296 MHz: 2026 aasta kokkuvõte
A klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES2AFF | KO29EE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 1000 | 1000 | | | | | | 7 | 6804 | |
| 2 | ES2DF | KO29GG | | | | 96 | 1000 | 928 | 557 | 832 | | | | | 5 | 3413 | |
| 3 | ES1OX | KO29AI | 134 | 100 | 121 | | 66 | | 719 | 1000 | | | | | 6 | 2140 | |
| 4 | ES2JL | KO29LL | 334 | 608 | 122 | 95 | 365 | 88 | | 198 | | | | | 7 | 1810 | |
| 5 | ES1XQ | KO29IK | | 278 | 285 | 257 | 246 | 185 | | | | | | | 5 | 1251 | |
| 6 | ES2UN | KO29IJ | | | | | | | 289 | 701 | | | | | 2 | 990 | |
| 7 | ES8AY | KO28GJ | 61 | 130 | 128 | 99 | 171 | 210 | | | | | | | 6 | 799 | |
| 8 | ES1TP | KO29IK | 58 | 329 | 123 | | | | | | | | | | 3 | 510 | |
| 9 | ES1MW | KO29HI | | | 121 | | | | | | | | | | 1 | 121 | |
B klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |