ULL karikavõistlus: 1296 MHz: 17. juuni 2025
ES osavõtjaid kokku 5
ES aruandeid saabus 5
Osavõtjaid kokku 16
aruandeid saabus 5
Max QRB CW: 392km ES2DF => LY2R / KO15VS
Max QRB SSB: 734km ES2AFF => SM6VTZ / JO58UJ
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-1G3 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES2AFF | KO29EE | 6872 | 12 | 7 | 1000 | 1 | 734 | SM6VTZ | |
2 | ES2DF | KO29GG | 5679 | 10 | 7 | 826 | 2 | 392 | LY2R | |
3 | ES1OX/2 | KO29AI | 4352 | 9 | 5 | 633 | 3 | 354 | SM0RJV | |
4 | ES1MW | KO29HI | 569 | 3 | 1 | 83 | 4 | 34 | ES1OX/2 | |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet