ULL karikavõistlus: 432 MHz: 11. märts 2025
ES osavõtjaid kokku 22
ES aruandeid saabus 22
Osavõtjaid kokku 74
aruandeid saabus 22
Max QRB CW: 704km ES2DF => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB SSB: 743km ES2DF => SK6DK / JO67EH
Max QRB FM: 325km ES8PW => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 709km ES8PW => SM6GXV / JO57XJ
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 31561 | 55 | 27 | 1000 | 1 | | | 709 | SM6GXV | |
2 | ES5GI | KO38GQ | 12962 | 21 | 13 | 411 | 2 | | | 591 | SM3XGV | |
3 | ES2AFF | KO29EE | 10896 | 24 | 13 | | | 1000 | 1 | 695 | SM6BFE | |
4 | ES2DF | KO29GG | 9365 | 13 | 11 | 297 | 3 | | | 743 | SK6DK | |
5 | ES1ATE | KO29JK | 7320 | 22 | 10 | | | 672 | 2 | 377 | SK0CT | |
6 | ES1TP | KO29IK | 6423 | 18 | 9 | 204 | 4 | | | 418 | SK1BL | |
7 | ES2JL | KO29LL | 5091 | 12 | 7 | 161 | 5 | | | 433 | SK1BL | |
8 | ES7RU | KO28SI | 4184 | 6 | 6 | 133 | 6 | | | 563 | SM7SJR | |
9 | ES1OX | KO29HI | 3392 | 14 | 5 | 107 | 7 | | | 277 | YL2AJ | |
10 | ES2IPA | KO29JM | 3218 | 8 | 5 | 102 | 8 | | | 171 | OH7DIV | |
11 | ES1OV | KO29KK | 3191 | 15 | 5 | | | 293 | 3 | 199 | ES0FX | FM |
12 | ES3ADN | KO28RS | 2940 | 5 | 5 | | | 270 | 4 | 170 | OH4LA | FM |
13 | ES2IA | KO29JM | 2781 | 14 | 4 | | | 255 | 5 | 221 | OH3TR | FM |
14 | ES3VI | KO29KD | 2623 | 9 | 4 | | | 241 | 6 | 184 | ES0FX | FM |
15 | ES3LENY | KO29KD | 2592 | 9 | 4 | | | 238 | 7 | 184 | ES0FX | FM Juunior |
16 | ES1MVM | KO29II | 2486 | 13 | 4 | 79 | 9 | | | 129 | ES5GI | |
17 | ES2GDO | KO29HH | 2018 | 12 | 3 | | | 185 | 8 | 241 | OH3TR | FM |
18 | ES8TPR | KO28FO | 1201 | 3 | 2 | | | 110 | 9 | 96 | ES1OV | FM |
19 | ES1ROB | KO29HJ | 654 | 10 | 1 | | | 60 | 10 | 32 | ES3LENY | FM |
20 | ES2O | KO29LI | 611 | 6 | 1 | | | 56 | 11 | 24 | ES3LENY | FM |
21 | ES5QA | KO38CS | 544 | 1 | 1 | 17 | 10 | | | 44 | ES3ADN | FM |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet