ULL karikavõistlus: 144 MHz: 4. märts 2025
ES osavõtjaid kokku 32
ES aruandeid saabus 31
Osavõtjaid kokku 107
aruandeid saabus 31
Max QRB CW: 708km ES4RM => SM4HCM / JP70RL
Max QRB SSB: 455km ES4RM => OH0A / KP00AF
Max QRB FM: 461km ES8PW => OH6PA / KP02PL
Max QRB digi: 929km ES8PW => OZ1ALS / JO44XX
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 43053 | 71 | 38 | 1000 | 1 | | | 929 | OZ1ALS | |
2 | ES5GI | KO38GQ | 27514 | 40 | 27 | 639 | 2 | | | 704 | SM4UEF | |
3 | ES4RM | KO49AL | 24804 | 33 | 23 | 576 | 3 | | | 708 | SM4HCM | |
4 | ES2IPA | KO29JM | 21144 | 40 | 24 | 491 | 4 | | | 575 | SM4UEF | |
5 | ES3MAR | KO28KX | 15756 | 31 | 20 | 366 | 5 | | | 459 | SM5EPO | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 13694 | 44 | 16 | | | 1000 | 1 | 413 | LY2R | |
7 | ES2PRM | KO29GG | 9803 | 29 | 12 | | | 716 | 2 | 401 | SK1BL | |
8 | ES1TP | KO29IK | 8090 | 31 | 11 | 188 | 6 | | | 363 | YL2AO | |
9 | ES2JL | KO29LL | 5062 | 17 | 7 | 118 | 7 | | | 403 | SM0LQB | |
10 | ES8TPR | KO28FO | 3562 | 11 | 5 | | | 260 | 3 | 265 | OH3KH | FM |
11 | ES3ADN | KO28RS | 3256 | 9 | 5 | | | 238 | 4 | 206 | ES0FX | FM |
12 | ES1MW | KO29HI | 2944 | 15 | 4 | | | 215 | 5 | 384 | LY2VO | |
13 | ES1PAW | KO29HJ | 2889 | 25 | 4 | | | 211 | 6 | 109 | ES8PW | |
14 | ES1OV | KO29KK | 2561 | 21 | 4 | | | 187 | 7 | 120 | ES8PW | FM |
15 | ES1IND | KO29IJ | 2436 | 21 | 4 | | | 178 | 8 | 111 | ES8PW | FM |
16 | ES1MVM | KO29II | 1952 | 20 | 3 | 45 | 8 | | | 129 | ES5GI | |
17 | ES5KC | KO38II | 1947 | 4 | 3 | | | 142 | 9 | 171 | ES8PW | FM |
18 | ES2O | KO29LI | 1932 | 16 | 3 | | | 141 | 10 | 115 | ES8PW | FM |
19 | ES1ROB | KO29HJ | 1860 | 15 | 3 | | | 136 | 11 | 109 | ES8PW | FM |
20 | ES7RU | KO28SI | 1838 | 4 | 3 | 43 | 9 | | | 118 | ES2PRM | FM |
21 | ES2YW | KO29LI | 1341 | 15 | 2 | | | 98 | 12 | 115 | ES8PW | FM |
22 | ES1TAR | KO29KL | 1306 | 14 | 2 | | | 95 | 13 | 124 | ES8PW | FM |
23 | ES2GDO | KO29HH | 1255 | 14 | 2 | | | 92 | 14 | 40 | ES3MAR | FM |
24 | ES1OX | KO29HI | 1163 | 12 | 2 | 27 | 10 | | | 45 | ES3MAR | FM |
25 | ES2ICE | KO29OE | 846 | 10 | 1 | | | 62 | 15 | 41 | ES1PAW | FM |
26 | ES2XLA | KO29KL | 719 | 16 | 1 | | | 53 | 16 | 38 | ES2ICE | FM |
27 | ES2KAR | KO29JJ | 616 | 11 | 1 | | | 45 | 17 | 34 | ES2ICE | FM |
28 | ES3EA/1 | KO29IK | 589 | 10 | 1 | | | 43 | 18 | 17 | ES2YW | FM |
29 | ES3KYR/1 | KO29IK | 567 | 8 | 1 | | | 41 | 19 | 17 | ES2O | FM |
ES logi puudub: ES3TIM (KO29IB (1))
ES kontroll logi: ES0FX, ES5QA
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet