ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2025 aasta kokkuvõte
A klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES2Z | KO18KT | 589 | 851 | 1000 | 679 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | 8 | 7119 | |
2 | ES2NJ | KO29NK | 1000 | 1000 | | 1000 | 619 | | | 553 | | | | | 5 | 4172 | |
3 | ES2JL | KO29LL | 299 | 670 | 443 | 456 | | 250 | 231 | 68 | | | | | 7 | 2417 | |
4 | ES5QA | KO38CS | 288 | 692 | 529 | 409 | | | 284 | | | | | | 5 | 2202 | |
5 | ES3MAR | KO28KX | 384 | 425 | 200 | | 115 | 139 | 517 | 84 | | | | | 7 | 1864 | |
6 | ES2MA | KO29GH | | 155 | | 487 | 411 | 467 | | | | | | | 4 | 1520 | |
7 | ES2MC | KO29GG | | | | | | 919 | | | | | | | 1 | 919 | |
8 | ES1OX | KO29HI | | | | 112 | | 191 | 191 | 126 | | | | | 4 | 620 | |
9 | ES1IND | KO29IJ | 167 | 177 | | | | 20 | 183 | 41 | | | | | 5 | 588 | |
10 | ES8JX | KO28LM | | | | | | | 351 | | | | | | 1 | 351 | |
11 | ES1MVM | KO29II | 128 | 64 | 85 | 64 | | | | | | | | | 4 | 341 | |
12 | ES2DF | KO29GG | | | | | | | 242 | | | | | | 1 | 242 | |
13 | ES3ART | KO28JX | | 62 | 93 | | | | | | | | | | 2 | 155 | |
B klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES0IA | KO18KT | 1000 | 809 | 793 | 647 | 1000 | 1000 | 1000 | 316 | | | | | 8 | 6565 | |
2 | ES1OV | KO29KK | 396 | 407 | 251 | 619 | 86 | 58 | 269 | 1000 | | | | | 8 | 3086 | |
3 | ES1ATE | KO29JK | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | 3 | 3000 | |
4 | ES1MW | KO29HI | | | | 433 | | | | | | | | | 1 | 433 | |