ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2025 aasta kokkuvõte
A klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES2Z | KO29JM | 589 | 851 | 1000 | 679 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 828 | | | 9 | 8358 | |
| 2 | ES2NJ | KO29NK | 1000 | 1000 | | 1000 | 619 | | | 553 | 659 | 1000 | | | 7 | 5831 | |
| 3 | ES2JL | KO29LL | 299 | 670 | 443 | 456 | | 250 | 231 | 68 | | 352 | | | 8 | 2769 | |
| 4 | ES2MA | KO29GH | | 155 | | 487 | 411 | 467 | | | 516 | 612 | | | 6 | 2648 | |
| 5 | ES5QA | KO38CS | 288 | 692 | 529 | 409 | | | 284 | | | | | | 5 | 2202 | |
| 6 | ES3MAR | KO28KX | 384 | 425 | 200 | | 115 | 139 | 517 | 84 | | 176 | | | 8 | 2040 | |
| 7 | ES2MC | KO29GG | | | | | | 919 | | | | | | | 1 | 919 | |
| 8 | ES1IND | KO29IJ | 167 | 177 | | | | 20 | 183 | 41 | | 115 | | | 6 | 703 | |
| 9 | ES1OX | KO29HI | | | | 112 | | 191 | 191 | 126 | | | | | 4 | 620 | |
| 10 | ES5GI | KO38GQ | | | | | | | | | | 376 | | | 1 | 376 | |
| 11 | ES8JX | KO28LM | | | | | | | 351 | | | | | | 1 | 351 | |
| 12 | ES1MVM | KO29II | 128 | 64 | 85 | 64 | | | | | | | | | 4 | 341 | |
| 13 | ES2DF | KO29GG | | | | | | | 242 | | | | | | 1 | 242 | |
| 14 | ES3ART | KO28JX | | 62 | 93 | | | | | | | | | | 2 | 155 | |
B klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES0IA | KO29JM | 1000 | 809 | 793 | 647 | 1000 | 1000 | 1000 | 316 | 1000 | 694 | | | 9 | 7943 | |
| 2 | ES1ATE | KO29JK | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | 827 | 1000 | | | 5 | 4827 | |
| 3 | ES1OV | KO29KK | 396 | 407 | 251 | 619 | 86 | 58 | 269 | 1000 | 223 | 84 | | | 9 | 3335 | |
| 4 | ES1MW | KO29HI | | | | 433 | | | | | 273 | | | | 2 | 706 | |
| 5 | ES7SOA | KO28SF | | | | | | | | | 647 | | | | 1 | 647 | Juunior |