ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2025 aasta kokkuvõte
A klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES2Z | KO18KT | 589 | 851 | 1000 | 679 | 1000 | | | | | | | | 5 | 4119 | |
2 | ES2NJ | KO29NK | 1000 | 1000 | | 1000 | 619 | | | | | | | | 4 | 3619 | |
3 | ES5QA | KO38CS | 288 | 692 | 529 | 409 | | | | | | | | | 4 | 1918 | |
4 | ES2JL | KO29LL | 299 | 670 | 443 | 456 | | | | | | | | | 4 | 1868 | |
5 | ES3MAR | KO28KX | 384 | 425 | 200 | | 115 | | | | | | | | 4 | 1124 | |
6 | ES2MA | KO29GH | | 155 | | 487 | 411 | | | | | | | | 3 | 1053 | |
7 | ES1IND | KO29IJ | 167 | 177 | | | | | | | | | | | 2 | 344 | |
8 | ES1MVM | KO29II | 128 | 64 | 85 | 64 | | | | | | | | | 4 | 341 | |
9 | ES3ART | KO28JX | | 62 | 93 | | | | | | | | | | 2 | 155 | |
10 | ES1OX | KO29HI | | | | 112 | | | | | | | | | 1 | 112 | |
B klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES0IA | KO18KT | 1000 | 809 | 793 | 647 | 1000 | | | | | | | | 5 | 4249 | |
2 | ES1ATE | KO29JK | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | 3 | 3000 | |
3 | ES1OV | KO29KK | 396 | 407 | 251 | 619 | 86 | | | | | | | | 5 | 1759 | |
4 | ES1MW | KO29HI | | | | 433 | | | | | | | | | 1 | 433 | |