ULL karikavõistlus: 1296 MHz: 2025 aasta kokkuvõte
A klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
| 1 | ES2AFF | KO29EE | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 851 | 1000 | 1000 | | 1000 | | 8 | 7851 | |
| 2 | ES2JL | KO29LL | 1000 | 1000 | 449 | 634 | 217 | | 184 | 150 | 390 | 1000 | 463 | | 9 | 5337 | |
| 3 | ES1OX | KO29HI | | | | | 77 | 633 | 1000 | 759 | | | 77 | | 5 | 2546 | |
| 4 | ES2DF | KO29GG | | | | | | 826 | 620 | 787 | | | | | 3 | 2233 | |
| 5 | ES3/SM0KAK | KO19SF | | | | | | | | 639 | | | | | 1 | 639 | |
| 6 | ES3ART | KO28JX | | | | | 80 | | 128 | 152 | | | | | 3 | 360 | |
| 7 | ES1MW | KO29HI | | | | 0 | 80 | 83 | | | | | 78 | | 4 | 241 | |
| 8 | ES3MAR | KO28KX | | | | | | | 129 | 60 | | | | | 2 | 189 | |
| 9 | ES8AY | KO28GJ | | | | | | | | | | | 81 | | 1 | 81 | |
| 10 | ES1TP | KO29IK | | | | | | | | | | | 73 | | 1 | 73 | |
B klass:
| Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |