ULL karikavõistlus: 432 MHz: 12. november 2024
ES osavõtjaid kokku 20
ES aruandeid saabus 20
Osavõtjaid kokku 48
aruandeid saabus 20
Max QRB CW: 560km ES4RM => SK0CT / JO99BM
Max QRB SSB: 734km ES2AFF => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB FM: 341km ES8AY => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung | 
| 1 | ES2DF | KO29GG | 11827 | 26 | 15 | 1000 | 1 |  |   | 518 | SM4HFI |    | 
| 2 | ES2AFF | KO29EE | 10432 | 24 | 12 |  |   | 1000 | 1 | 734 | SM6VTZ |    | 
| 3 | ES4RM | KO49AL | 10406 | 15 | 11 | 880 | 2 |  |   | 824 | SK6EI |    | 
| 4 | ES1ATE | KO29JK | 6666 | 23 | 9 |  |   | 639 | 2 | 321 | OH6VV |    | 
| 5 | ES2JL | KO29LL | 6119 | 12 | 8 | 517 | 3 |  |   | 469 | OH8MGK |    | 
| 6 | ES1TP | KO29IK | 5286 | 18 | 7 | 447 | 4 |  |   | 345 | OH4MVH |    | 
| 7 | ES3ADN | KO28RS | 4017 | 8 | 6 |  |   | 385 | 3 | 311 | OH3TR |  FM  | 
| 8 | ES8AY | KO28GJ | 3945 | 9 | 5 |  |   | 378 | 4 | 389 | SKOCT |    | 
| 9 | ES1OV | KO29KK | 2683 | 12 | 4 |  |   | 257 | 5 | 231 | OH3TR |  FM  | 
| 10 | ES7RU | KO28SI | 2636 | 5 | 4 | 223 | 5 |  |   | 207 | YL2AJ |    | 
| 11 | ES2IA | KO29JM | 2052 | 13 | 3 |  |   | 197 | 6 | 200 | ES0FX |  FM  | 
| 12 | ES1OX | KO29HI | 2010 | 10 | 3 | 170 | 6 |  |   | 277 | YL2AJ |    | 
| 13 | ES5NC | KO38JK | 1246 | 2 | 2 |  |   | 119 | 7 | 160 | ES1ATE |  FM  | 
| 14 | ES1ROB | KO29HJ | 1192 | 8 | 2 |  |   | 114 | 8 | 100 | OH4LA |  FM  | 
| 15 | ES2ICE | KO29OE | 703 | 5 | 1 |  |   | 67 | 9 | 48 | ES2AFF |  FM  | 
| 16 | ES1ANTU | KO29KK | 599 | 6 | 1 |  |   | 57 | 10 | 40 | ES2AFF |  FM   | 
| 17 | ES1MVM | KO29II | 581 | 7 | 1 |  |   | 56 | 11 | 20 | ES2IA |  FM  | 
| 18 | ES3MAR | KO28KX | 552 | 1 | 1 |  |   | 53 | 12 | 52 | ES1ATE |  FM  | 
| 19 | ES8TPR | KO28FO | 524 | 1 | 1 |  |   | 50 | 13 | 24 | ES8AY |  FM  | 
ES logi puudub: 
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet