ULL karikavõistlus: 144 MHz: 5. november 2024
ES osavõtjaid kokku 37
ES aruandeid saabus 32
Osavõtjaid kokku 118
aruandeid saabus 32
Max QRB CW: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
Max QRB SSB: 625km ES2PRM => SK6EI / JO68VK
Max QRB FM: 311km ES3ADN => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 723km ES4RM => SK4EA / JO79OO
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 38999 | 60 | 36 | 1000 | 1 | | | 704 | SM6BFE | |
2 | ES4RM | KO49AL | 29239 | 42 | 23 | 750 | 2 | | | 824 | SK6EI | |
3 | ES3MAR | KO28KX | 20086 | 45 | 22 | 515 | 3 | | | 554 | SM4HCM | |
4 | ES2PRM | KO29GG | 14656 | 37 | 16 | | | 1000 | 1 | 625 | SK6EI | Juunior |
5 | ES1ATE | KO29JK | 10616 | 40 | 12 | | | 724 | 2 | 413 | LY2R | |
6 | ES1OX | KO29HI | 10148 | 34 | 12 | 260 | 4 | | | 402 | LY2R | |
7 | ES2JL | KO29LL | 8363 | 24 | 10 | 214 | 5 | | | 386 | SK0CT | |
8 | ES3ADN | KO28RS | 7124 | 13 | 9 | | | 486 | 3 | 591 | SK4EA | |
9 | ES1HHR | KO29HJ | 5830 | 25 | 8 | | | 398 | 4 | 334 | SK0EN | |
10 | ES1TP | KO29IK | 5148 | 30 | 6 | 132 | 6 | | | 334 | OH8MTM | |
11 | ES5PWN | KO38BP | 4572 | 12 | 5 | 117 | 7 | | | 468 | SK0CT | |
12 | ES8AY | KO28GJ | 3868 | 9 | 5 | | | 264 | 5 | 389 | SK0CT | |
13 | ES1PAW | KO29HJ | 3626 | 24 | 5 | | | 247 | 6 | 334 | SK0EN | |
14 | ES8TPR | KO28FO | 3136 | 13 | 4 | | | 214 | 7 | 188 | OH4LA | FM |
15 | ES7RU | KO28SI | 2871 | 7 | 4 | 74 | 8 | | | 425 | SK0EN | |
16 | ES1MVM | KO29II | 2783 | 17 | 4 | 71 | 9 | | | 281 | OHGGW | |
17 | ES1OV | KO29KK | 2012 | 17 | 3 | | | 137 | 8 | 199 | ES0FX | FM |
18 | ES2IA | KO29JM | 1796 | 11 | 3 | | | 123 | 9 | 84 | OH4LA | FM |
19 | ES2RAE | KO29KJ | 1165 | 10 | 2 | | | 79 | 10 | 47 | ES3MAR | FM Junior |
20 | ES2GW | KO29KJ | 1150 | 9 | 2 | | | 78 | 11 | 47 | ES3MAR | FM |
21 | ES2ICE | KO29OE | 877 | 11 | 1 | | | 60 | 12 | 41 | ES1HHR | FM |
22 | ES2ESN | KO29QG | 769 | 7 | 1 | | | 52 | 13 | 45 | ES1HHR | FM |
23 | ES2KAR | KO29JJ | 640 | 13 | 1 | | | 44 | 14 | 34 | ES2ICE | FM |
24 | ES1IND | KO29IJ | 615 | 11 | 1 | | | 42 | 15 | 41 | ES2ESN | FM |
25 | ES1ANTU | KO29KK | 530 | 3 | 1 | | | 36 | 16 | 15 | ES1PAW | FM |
26 | ES1KRM | KO29IK | 503 | 1 | 1 | | | 34 | 17 | 0 | | FM |
27 | ES3KYR/1 | KO29IK | 503 | 1 | 1 | | | 34 | 18 | 0 | | FM |
28 | ES2ALK | KO29IK | 503 | 1 | 1 | | | 34 | 19 | 0 | | FM |
ES logi puudub: ES1MW (KO29HI (20)), ES3TIM (KO29IB (3)), ES2RAI (KO29KJ (1)), ES2ILA (KO29LL (1)), ES5KC (KO38II (1))
ES kontroll logi: ES3KYR-1, ES0FX, ES7SOA, ES5GI
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet