ULL karikavõistlus: 144 MHz: 1. oktoober 2024
ES osavõtjaid kokku 34
ES aruandeid saabus 32
Osavõtjaid kokku 131
aruandeid saabus 32
Max QRB CW: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
Max QRB SSB: 625km ES2PRM => SK6EI / JO68VK
Max QRB FM: 460km ES8PW => OH4MVH / KP32PG
Max QRB digi: 841km ES8PW => DG1BHA / JO73CE
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 50219 | 88 | 40 | 1000 | 1 | | | 841 | DG1BHA | |
2 | ES2MC | KO29GG | 43369 | 84 | 38 | 864 | 2 | | | 760 | SN1I | |
3 | ES4RM | KO49AL | 21055 | 30 | 20 | 419 | 3 | | | 824 | SK6EI | |
4 | ES3MAR | KO28KX | 15263 | 39 | 16 | 304 | 4 | | | 643 | SK6EI | |
5 | ES2Z | KO29JM | 13333 | 26 | 15 | 265 | 5 | | | 529 | SA3AJG | |
6 | ES2PRM | KO29GG | 10586 | 30 | 12 | | | 1000 | 1 | 625 | SK6EI | Juunior |
7 | ES1ATE | KO29JK | 10539 | 42 | 12 | | | 996 | 2 | 413 | LY2R | |
8 | ES2JL | KO29LL | 8391 | 23 | 10 | 167 | 6 | | | 433 | SK1BL | |
9 | ES7ROSA | KO28SF | 8204 | 19 | 9 | 163 | 7 | | | 464 | OH8MTM | |
10 | ES1TP | KO29IK | 8189 | 28 | 11 | 163 | 8 | | | 331 | OH6UW | |
11 | ES3ADN | KO28RS | 7732 | 13 | 11 | | | 730 | 3 | 401 | SK0EN | |
12 | ES2AFF | KO29EE | 5633 | 25 | 7 | | | 532 | 4 | 353 | OH6VV | |
13 | ES2IA | KO29JM | 3915 | 14 | 5 | | | 370 | 5 | 376 | SK0CT | |
14 | ES8AY | KO28GJ | 3057 | 12 | 4 | | | 289 | 6 | 210 | OH4LA | FM |
15 | ES8TPR | KO28FO | 2913 | 12 | 4 | | | 275 | 7 | 188 | OH4LA | FM |
16 | ES1IND | KO29IJ | 2908 | 23 | 4 | | | 275 | 8 | 184 | OH3AC | |
17 | ES1MW | KO29HI | 2582 | 15 | 4 | | | 244 | 9 | 107 | ES8TJM | FM |
18 | ES1ROB | KO29HJ | 2091 | 16 | 3 | | | 198 | 10 | 185 | OH3AC | FM |
19 | ES2ICE | KO29OE | 2044 | 14 | 3 | | | 193 | 11 | 114 | ES8TJM | FM |
20 | ES2YW | KO29LI | 2042 | 18 | 3 | | | 193 | 12 | 118 | ES8TJM | FM |
21 | ES2O | KO29LI | 1910 | 16 | 3 | | | 180 | 13 | 115 | ES8PW | FM |
22 | ES2GW | KO29KJ | 1876 | 11 | 3 | | | 177 | 14 | 136 | ES7ROSA | FM |
23 | ES7RU | KO28SI | 1805 | 5 | 3 | 36 | 9 | | | 118 | ES2MC | |
24 | ES3ART | KO28JX | 1743 | 4 | 3 | | | 165 | 15 | 144 | OH4LA | FM |
25 | ES1OV | KO29KK | 1655 | 20 | 2 | | | 156 | 16 | 140 | ES7ROSA | FM |
26 | ES5KC | KO38II | 1573 | 2 | 2 | | | 149 | 17 | 486 | SK0EN | |
27 | ES2ESN | KO29QG | 1451 | 10 | 2 | | | 137 | 18 | 124 | ES8PW | FM |
28 | ES2RAE | KO29KJ | 1237 | 11 | 2 | | | 117 | 19 | 116 | ES8PW | FM Juunior |
29 | ES1MVM | KO29II | 628 | 9 | 1 | | | 59 | 20 | 34 | ES2ICE | FM |
30 | ES1OX | KO29HI | 511 | 1 | 1 | 10 | 10 | | | 11 | ES2MC | |
ES logi puudub: ES7GN (KO28TI (4)), ES2JW (KO29LI (1))
ES kontroll logi: ES6RMR, ES8TJM
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet