ULL karikavõistlus: 144 MHz: 3. september 2024
ES osavõtjaid kokku 34
ES aruandeid saabus 31
Osavõtjaid kokku 182
aruandeid saabus 31
Max QRB CW: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
Max QRB SSB: 1018km ES7ONU => OZ1ALS / JO44XX
Max QRB FM: 504km ES8PW => OH4YA / KP42GJ
Max QRB digi: 993km ES2MC => OZ1DLD/P / JO45SK
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 76249 | 113 | 54 | 1000 | 1 | | | 929 | OZ1ALS | |
2 | ES2MC | KO29GG | 64518 | 105 | 50 | 846 | 2 | | | 993 | OZ1DLD/P | |
3 | ES4RM | KO49AL | 30428 | 45 | 24 | 399 | 3 | | | 824 | SK6EI | |
4 | ES3MAR | KO28KX | 26318 | 51 | 25 | 345 | 4 | | | 724 | SM6BFE | |
5 | ES2JL | KO29LL | 22293 | 42 | 23 | 292 | 5 | | | 728 | SM6BFE | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 19917 | 52 | 21 | | | 1000 | 1 | 641 | SK6EI | |
7 | ES2PRM | KO29GG | 18535 | 42 | 20 | | | 931 | 2 | 642 | SQ2RAD | Juunior |
8 | ES1OX | KO29HI | 18083 | 40 | 21 | 237 | 6 | | | 586 | SM7LCB | |
9 | ES7RU | KO28SI | 17410 | 42 | 17 | 228 | 7 | | | 586 | SM7LCB | |
10 | ES7ONU | KO28SF | 13527 | 27 | 13 | | | 679 | 3 | 1018 | OZ1ALS | Juunior |
11 | ES3ADN | KO28RS | 7460 | 17 | 10 | | | 375 | 4 | 401 | SK0EN | |
12 | ES2YW | KO29MI | 5245 | 26 | 6 | | | 263 | 5 | 361 | OH6P | FM |
13 | ES2GW | KO29KJ | 5062 | 14 | 6 | | | 254 | 6 | 382 | SK0CT | |
14 | ES8TPR | KO28FO | 4960 | 16 | 6 | | | 249 | 7 | 357 | SK0EN | FM |
15 | ES5KC | KO38II | 4673 | 10 | 6 | | | 235 | 8 | 486 | SK0EN | FM |
16 | ES1ROB | KO29HJ | 4617 | 19 | 6 | | | 232 | 9 | 334 | SK0EN | FM |
17 | ES1OV | KO29KK | 4297 | 28 | 5 | | | 216 | 10 | 199 | ES0FX | FM |
18 | ES1MW | KO29HI | 4174 | 15 | 6 | | | 210 | 11 | 335 | SK0EN | |
19 | ES8AY | KO28GJ | 3540 | 7 | 5 | | | 178 | 12 | 372 | SK0EN | FM |
20 | ES2IA | KO29JM | 3503 | 14 | 5 | | | 176 | 13 | 277 | OH0A | |
21 | ES2RAE | KO29KJ | 2818 | 12 | 4 | | | 141 | 14 | 348 | SK0EN | FM Juunior |
22 | ES5NC | KO38JK | 2178 | 3 | 3 | | | 109 | 15 | 487 | SK0EN | FM |
23 | ES1PAW | KO29HJ | 2102 | 17 | 3 | | | 106 | 16 | 184 | ES0FX | FM |
24 | ES2ESN | KO29QG | 653 | 4 | 1 | | | 33 | 17 | 48 | ES2PRM | FM |
25 | ES1MVM | KO29II | 593 | 8 | 1 | | | 30 | 18 | 20 | ES2IA | FM |
26 | ES1TAR | KO29KL | 569 | 5 | 1 | | | 29 | 19 | 20 | ES1MW | FM |
ES logi puudub: ES7GN (KO28TI (3)), ES4EQ (KO39CE (2)), ES7GM (KO28TI (1))
ES kontroll logi: ES8TJM, ES0FX, ES6RMR, ES7KTM, ES0MHI
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet