ULL karikavõistlus: 144 MHz: 6. august 2024
ES osavõtjaid kokku 32
ES aruandeid saabus 29
Osavõtjaid kokku 128
aruandeid saabus 29
Max QRB CW: 678km ES4RM => SK4AO/P / JP80AQ
Max QRB SSB: 660km ES7A => OH8G / KP34OC
Max QRB FM: 433km ES8PW => OH6VV / KP22WG
Max QRB digi: 789km ES8PW => LA3PK / JO59BA
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 48976 | 81 | 42 | 1000 | 1 | | | 789 | LA3PK | |
2 | ES4RM | KO49AL | 26365 | 36 | 26 | 538 | 2 | | | 711 | SM4DXO | |
3 | ES2Z | KO29JM | 24441 | 35 | 26 | 499 | 3 | | | 719 | SM6BFE | |
4 | ES3MAR | KO28KX | 23167 | 45 | 24 | 473 | 4 | | | 568 | SM4DXO | |
5 | ES2PRM | KO29GG | 17023 | 46 | 20 | | | 1000 | 1 | 401 | OH1AYF | Juunior |
6 | ES2JL | KO29LL | 12673 | 33 | 14 | 259 | 5 | | | 408 | OH7RJ | |
7 | ES7RU | KO28SI | 11817 | 26 | 14 | 241 | 6 | | | 425 | SK0EN | |
8 | ES7A | KO28SF | 8551 | 15 | 10 | | | 502 | 2 | 660 | OH8G | |
9 | ES3ADN | KO28RS | 7089 | 13 | 10 | | | 416 | 3 | 401 | SK0EN | |
10 | ES0MHI | KO18LW | 5464 | 9 | 8 | | | 321 | 4 | 304 | SK1BL | |
11 | ES2IA | KO29JM | 4180 | 17 | 6 | | | 246 | 5 | 340 | SK0EN | |
12 | ES5KC | KO38II | 3909 | 6 | 5 | | | 230 | 6 | 486 | SK0EN | |
13 | ES1OV | KO29KK | 3478 | 17 | 5 | | | 204 | 7 | 199 | ES0FX | FM |
14 | ES1IND | KO29IJ | 2954 | 18 | 4 | | | 174 | 8 | 178 | OH3KH | FM |
15 | ES8AY | KO28GJ | 2719 | 7 | 4 | | | 160 | 9 | 288 | OH3KH | FM |
16 | ES1ROB | KO29HJ | 2209 | 14 | 3 | | | 130 | 10 | 177 | OH3KH | FM |
17 | ES2O | KO29LI | 1943 | 14 | 3 | | | 114 | 11 | 103 | OH2LH | FM |
18 | ES2YW | KO29LI | 1943 | 14 | 3 | | | 114 | 12 | 103 | OH2LH | FM |
19 | ES1TAR | KO29KL | 1414 | 14 | 2 | | | 83 | 13 | 170 | OH3KH | FM |
20 | ES2ICE | KO29OE | 721 | 7 | 1 | | | 42 | 14 | 41 | ES1KRM | FM |
21 | ES2ESN | KO29QG | 699 | 6 | 1 | | | 41 | 15 | 48 | ES1924TE | FM |
22 | ES1KRM | KO29HJ | 650 | 9 | 1 | | | 38 | 16 | 41 | ES2ICE | FM |
23 | ES1AO | KO29IJ | 602 | 9 | 1 | 12 | 7 | | | 17 | ES1924TE | FM |
24 | ES7ONU | KO28SF | 581 | 4 | 1 | | | 34 | 17 | 61 | ES3ADN | FM Juunior |
25 | ES5QA | KO38CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 0 | | |
26 | ES7KEW | KO28TI | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 18 | 0 | | FM |
ES logi puudub: ES3/SM0KAK (KO19SF (5)), ES7SOA (KO28SF (3)), ES1KROM (KO29HJ (1))
ES kontroll logi: ES1924TE, ES0FX, ES6DO
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet