ULL karikavõistlus: 432 MHz: 9. juuli 2024
ES osavõtjaid kokku 31
ES aruandeid saabus 28
Osavõtjaid kokku 77
aruandeid saabus 28
Max QRB CW: 560km ES4RM => SK0CT / JO99BM
Max QRB SSB: 726km ES2AFF => SP2FRY / JO83WR
Max QRB FM: 357km ES7RU => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 891km ES8PW => DJ8MS / JO54UC
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung | 
| 1 | ES8PW | KO18VM | 31678 | 52 | 28 | 1000 | 1 |  |   | 891 | DJ8MS |    | 
| 2 | ES2PRM | KO29GG | 9172 | 23 | 11 |  |   | 1000 | 1 | 625 | SK6EI |  Juunior  | 
| 3 | ES2AFF | KO29EE | 7975 | 16 | 9 |  |   | 869 | 2 | 726 | SP2FRY |    | 
| 4 | ES4RM | KO49AL | 7807 | 10 | 8 | 246 | 2 |  |   | 582 | SM0DJW |    | 
| 5 | ES7RU | KO28SI | 6960 | 12 | 9 | 220 | 3 |  |   | 425 | SK0EN |    | 
| 6 | ES3BM | KO29JA | 5418 | 15 | 7 | 171 | 4 |  |   | 355 | SK0EN |    | 
| 7 | ES1ATE | KO29JK | 5180 | 28 | 7 |  |   | 565 | 3 | 342 | SK0EN |    | 
| 8 | ES8AY | KO28GJ | 3552 | 6 | 5 | 112 | 5 |  |   | 372 | SK0EN |    | 
| 9 | ES2JL | KO29LL | 3508 | 10 | 5 | 111 | 6 |  |   | 350 | SK0EN |    | 
| 10 | ES5KC/2 | KO29HI | 2752 | 18 | 4 |  |   | 300 | 4 | 237 | OH3TR |  FM  | 
| 11 | ES2YW | KO29HI | 2732 | 16 | 4 |  |   | 298 | 5 | 237 | OH3TR |  FM  | 
| 12 | ES1OV | KO29KK | 2696 | 17 | 4 |  |   | 294 | 6 | 231 | OH3TR |  FM  | 
| 13 | ES1OX | KO29HI | 2226 | 16 | 3 | 70 | 7 |  |   | 335 | SK0EN |    | 
| 14 | ES1ROB | KO29HJ | 2012 | 12 | 3 |  |   | 219 | 7 | 232 | OH3TR |  FM  | 
| 15 | ES1IND | KO29IJ | 1814 | 13 | 3 |  |   | 198 | 8 | 111 | ES8PW |  FM  | 
| 16 | ES3ADN | KO28RS | 1148 | 2 | 2 |  |   | 125 | 9 | 101 | ES8PW |  FM  | 
| 17 | ES2O | KO29LI | 639 | 11 | 1 |  |   | 70 | 10 | 38 | ES2AFF |  FM  | 
| 18 | ES2IA | KO29JM | 616 | 7 | 1 |  |   | 67 | 11 | 21 | ES1OX |  FM  | 
| 19 | ES7XX/2 | KO29KJ | 591 | 6 | 1 |  |   | 64 | 12 | 42 | ES3BM |  FM Juunior  | 
| 20 | ES2GW | KO29KJ | 570 | 8 | 1 |  |   | 62 | 13 | 15 | ES2YW |  FM  | 
| 21 | ES1PAW | KO29HJ | 552 | 7 | 1 |  |   | 60 | 14 | 15 | ES1OV |  FM  | 
| 22 | ES1AO | KO29IJ | 551 | 6 | 1 | 17 | 8 |  |   | 17 | ES2PRM |  FM  | 
| 23 | ES3LENY/2 | KO29LI | 545 | 6 | 1 |  |   | 59 | 15 | 14 | ES1ATE |  FM Juunior  | 
| 24 | ES2SKIA | KO29LI | 545 | 6 | 1 |  |   | 59 | 16 | 14 | ES1ATE |  FM Juunior  | 
| 25 | ES2SARA | KO29LI | 545 | 6 | 1 |  |   | 59 | 17 | 14 | ES1ATE |  FM Juunior  | 
| 26 | ES8TPR | KO28FO | 524 | 1 | 1 |  |   | 57 | 18 | 24 | ES8AY |  FM  | 
| 27 | ES5QA | KO38CS | 0 | 0 | 0 |  |   | 0 | 19 | 0 |  |  FM  | 
ES logi puudub: ES2WG (KO29KJ (1)), ES2JW (KO29HI (1)), ES1YW (KO29HI (1))
ES kontroll logi: ES3VI/2
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet