ULL karikavõistlus: 144 MHz: 2. juuli 2024
ES osavõtjaid kokku 35
ES aruandeid saabus 32
Osavõtjaid kokku 118
aruandeid saabus 32
Max QRB CW: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
Max QRB SSB: 625km ES2PRM => SK6EI / JO68VK
Max QRB FM: 488km ES8PW => OH1AYF / KP22OU
Max QRB digi: 719km ES2Z => SM6BFE / JO68DQ
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 42908 | 77 | 37 | 1000 | 1 | | | 707 | SA7BXU | |
2 | ES4RM | KO49AL | 25514 | 39 | 23 | 595 | 2 | | | 824 | SK6EI | |
3 | ES2Z | KO29JM | 22646 | 38 | 25 | 528 | 3 | | | 719 | SM6BFE | |
4 | ES5PWN | KO38BP | 19103 | 28 | 21 | 445 | 4 | | | 716 | SK6EI | |
5 | ES3MAR | KO28KX | 18477 | 43 | 20 | 431 | 5 | | | 459 | SM5EPO | |
6 | ES2PRM | KO29GG | 17242 | 41 | 19 | | | 1000 | 1 | 625 | SK6EI | Juunior |
7 | ES2JL | KO29LL | 13581 | 31 | 15 | 317 | 6 | | | 650 | SK6EI | |
8 | ES1OX | KO29HI | 11260 | 31 | 14 | 262 | 7 | | | 422 | LY2HS | |
9 | ES3BM | KO29JA | 10205 | 27 | 13 | 238 | 8 | | | 383 | SK0CT | |
10 | ES7A | KO28SF | 7399 | 14 | 8 | | | 429 | 2 | 515 | OH1AYF | |
11 | ES1MW | KO29HI | 4589 | 22 | 6 | | | 266 | 3 | 335 | SK0EN | |
12 | ES2IA | KO29JM | 4581 | 16 | 6 | | | 266 | 4 | 427 | SK1BL | FM |
13 | ES1IND | KO29IJ | 3493 | 25 | 5 | | | 203 | 5 | 284 | OH1F | FM |
14 | ES3ADN | KO28RS | 3436 | 7 | 5 | | | 199 | 6 | 401 | SK0EN | |
15 | ES1ROB | KO29HJ | 3358 | 19 | 5 | | | 195 | 7 | 281 | OH1F | FM |
16 | ES8AY | KO28GJ | 2520 | 6 | 4 | | | 146 | 8 | 210 | OH4LA | FM |
17 | ES8TPR | KO28FO | 2513 | 8 | 4 | | | 146 | 9 | 188 | OH4LA | FM |
18 | ES5KC/2 | KO29HI | 2483 | 17 | 4 | | | 144 | 10 | 105 | ES8PW | FM |
19 | ES2YW | KO29HI | 1859 | 15 | 3 | | | 108 | 11 | 104 | OH4LA | FM |
20 | ES7XX/2 | KO29KJ | 1824 | 11 | 3 | | | 106 | 12 | 116 | ES8PW | FM Juunior |
21 | ES2ICE | KO29OE | 1562 | 15 | 2 | | | 91 | 13 | 58 | ES1KRM/3 | FM |
22 | ES1PAW | KO29HJ | 1319 | 18 | 2 | | | 76 | 14 | 100 | OH4LA | FM |
23 | ES2GW | KO29KJ | 1262 | 15 | 2 | | | 73 | 15 | 47 | ES3MAR | FM |
24 | ES8OV | KO28GJ | 1070 | 2 | 2 | | | 62 | 16 | 46 | ES8PW | FM |
25 | ES2ESN | KO29OK | 743 | 8 | 1 | | | 43 | 17 | 43 | ES2PRM | FM |
26 | ES1KRM/3 | KO28EV | 731 | 5 | 1 | | | 42 | 18 | 58 | ES2ICE | FM |
27 | ES1TAR | KO29KL | 703 | 11 | 1 | | | 41 | 19 | 38 | ES2ICE | FM |
28 | ES2KAR | KO29JJ | 617 | 10 | 1 | 14 | 9 | | | 34 | ES2ICE | FM |
29 | ES3EA/M | KO29IJ | 599 | 9 | 1 | | | 35 | 20 | 37 | ES2ICE | FM |
30 | ES1AO | KO29IJ | 596 | 7 | 1 | 14 | 10 | | | 42 | ES3BM | FM |
ES logi puudub: ES2LBQ (KO29HH (12)), ES2JW (KO29HI (3)), ES7GN (KO28TI (1))
ES kontroll logi: ES0FX, ES7KEW
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet