ULL karikavõistlus: 144 MHz: 4. juuni 2024
ES osavõtjaid kokku 29
ES aruandeid saabus 27
Osavõtjaid kokku 150
aruandeid saabus 27
Max QRB CW: 803km ES2MC => LA2Z / JO59EJ
Max QRB SSB: 799km ES7SOA => SK7CY / JO65RJ
Max QRB FM: 486km ES5KC => SK0EN / JO99JX
Max QRB digi: 929km ES8PW => OZ1ALS / JO44XX
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 51763 | 90 | 41 | 1000 | 1 | | | 929 | OZ1ALS | |
2 | ES2MC | KO29GG | 50260 | 86 | 45 | 971 | 2 | | | 803 | LA2Z | |
3 | ES2Z | KO29JM | 24637 | 41 | 25 | 476 | 3 | | | 588 | SM7HGY | |
4 | ES4RM | KO49AL | 24510 | 37 | 23 | 474 | 4 | | | 723 | SK4EA | |
5 | ES3MAR | KO28KX | 21190 | 43 | 23 | 409 | 5 | | | 568 | SD3CW | |
6 | ES7RU | KO28SI | 19998 | 37 | 21 | 386 | 6 | | | 739 | SN1I | |
7 | ES1OX | KO29HI | 16565 | 36 | 20 | 320 | 7 | | | 568 | LY2SA | |
8 | ES2JL | KO29LL | 15819 | 27 | 18 | 306 | 8 | | | 434 | LY2HS | |
9 | ES7SOA | KO28SF | 13560 | 26 | 13 | | | 1000 | 1 | 799 | SK7CY | |
10 | ES2PRM | KO29GG | 13107 | 31 | 16 | | | 967 | 2 | 559 | LY2SA | Juunior |
11 | ES1ATE | KO29JK | 12432 | 38 | 15 | | | 917 | 3 | 377 | SK0CT | |
12 | ES5KC | KO38II | 6974 | 15 | 8 | | | 514 | 4 | 509 | SK0CT | |
13 | ES1MW | KO29HI | 5206 | 13 | 7 | | | 384 | 5 | 335 | SK0EN | |
14 | ES3ADN | KO28RS | 4919 | 12 | 7 | | | 363 | 6 | 401 | SK0EN | |
15 | ES2IA | KO29JM | 4551 | 17 | 6 | | | 336 | 7 | 340 | SK0EN | FM |
16 | ES1ROB | KO29HJ | 4524 | 20 | 6 | | | 334 | 8 | 334 | SK0EN | FM |
17 | ES2GW | KO29KJ | 4466 | 18 | 6 | | | 329 | 9 | 348 | SK0EN | |
18 | ES1IND | KO29IJ | 4414 | 21 | 6 | | | 326 | 10 | 339 | SK0EN | FM |
19 | ES2AFF | KO29EE | 3752 | 15 | 5 | | | 277 | 11 | 327 | SK0EN | FM |
20 | ES1OV/P | KO29HI | 1932 | 13 | 3 | | | 142 | 12 | 105 | ES8PW | FM |
21 | ES8TPR | KO28FO | 1325 | 5 | 2 | | | 98 | 13 | 95 | ES1ATE | FM |
22 | ES1AO | KO29IJ | 1275 | 9 | 2 | 25 | 9 | | | 100 | OH2LH | FM |
23 | ES2ICE | KO29OE | 1274 | 6 | 2 | | | 94 | 14 | 114 | OH2MFE | FM |
24 | ES1MVM | KO29II | 544 | 3 | 1 | | | 40 | 15 | 34 | ES2ICE | FM |
25 | ES2ESN | KO29QG | 514 | 1 | 1 | | | 38 | 16 | 14 | ES2ICE | FM |
ES logi puudub: ES7GM (KO28RL (5)), ES7GN (KO28TI (1))
ES kontroll logi: ES0FX, ES8AY
Kommentaar: meeldetuletuseks et sided Venemaa ja Valgevene jaamadega ULL KV punkte ei anna (ERAÜ juhatuse otsusel)
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet