ULL karikavõistlus: 432 MHz: 12. märts 2024
ES osavõtjaid kokku 25
ES aruandeid saabus 20
Osavõtjaid kokku 88
aruandeid saabus 20
Max QRB CW: 744km ES2MC => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 379km ES2PRM => SM0NZY / JO89WI
Max QRB FM: 353km ES2AFF => OH6VV / KP22WG
Max QRB digi: 601km ES8PW => SM4GGC / JO69RK
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung | 
| 1 | ES2MC | KO29GG | 31507 | 61 | 28 | 1000 | 1 |  |   | 744 | SM6VTZ |    | 
| 2 | ES8PW | KO18VM | 27555 | 51 | 25 | 875 | 2 |  |   | 601 | SM4GGC |    | 
| 3 | ES2NJ | KO29NK | 15224 | 34 | 15 | 483 | 3 |  |   | 659 | SK6EI |    | 
| 4 | ES2PRM | KO29GG | 9240 | 19 | 12 |  |   | 1000 | 1 | 379 | SM0NZY |  Juunior  | 
| 5 | ES4RM | KO49AL | 8976 | 14 | 9 | 285 | 4 |  |   | 522 | SK0EN |    | 
| 6 | ES1ATE | KO29JK | 7621 | 27 | 9 |  |   | 825 | 2 | 377 | SK0CT |    | 
| 7 | ES2JL | KO29LL | 6659 | 20 | 8 | 211 | 5 |  |   | 408 | SM0DJW |    | 
| 8 | ES2AFF | KO29EE | 6470 | 23 | 8 |  |   | 700 | 3 | 353 | OH6VV |    | 
| 9 | ES1N | KO29HI | 3643 | 21 | 5 |  |   | 394 | 4 | 182 | ES0FX |  FM  | 
| 10 | ES1MW | KO29HI | 2636 | 14 | 4 |  |   | 285 | 5 | 107 | ES8AY |  FM  | 
| 11 | ES3ADN | KO28RS | 2256 | 4 | 4 |  |   | 244 | 6 | 101 | ES8PW |  FM  | 
| 12 | ES1ROB | KO29HJ | 1370 | 12 | 2 |  |   | 148 | 7 | 121 | OH2FNR |  FM  | 
| 13 | ES2IA | KO29JM | 1282 | 8 | 2 |  |   | 139 | 8 | 126 | ES8PW |  FM  | 
| 14 | ES7RU | KO28SI | 1151 | 2 | 2 | 37 | 6 |  |   | 104 | ES8PW |  FM  | 
| 15 | ES8AY | KO28GJ | 705 | 2 | 1 |  |   | 76 | 9 | 107 | ES1MW |  FM  | 
| 16 | ES2ICE | KO29OE | 663 | 4 | 1 |  |   | 72 | 10 | 48 | ES2AFF |  FM  | 
| 17 | ES2O | KO29LI | 540 | 4 | 1 |  |   | 58 | 11 | 14 | ES1ATE |  FM  | 
| 18 | ES1MVM | KO29II | 537 | 3 | 1 |  |   | 58 | 12 | 27 | ES2AFF |  FM  | 
| 19 | ES1PAW | KO29HJ | 505 | 1 | 1 |  |   | 55 | 13 | 5 | ES1N |  FM  | 
ES logi puudub: ES1KRM (KO29HJ (4)), ES3VI/2 (KO29LI (1)), ES3V/2 (KO29LI (1)), ES4EQ (KO39CE (1)), ES5QA (KO38CS (1))
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet