ULL karikavõistlus: 144 MHz: 5. märts 2024
ES osavõtjaid kokku 36
ES aruandeid saabus 35
Osavõtjaid kokku 128
aruandeid saabus 35
Max QRB CW: 824km ES4RM => SK6EI / JO68VK
Max QRB SSB: 641km ES1ATE => SK6EI / JO68VK
Max QRB FM: 433km ES8PW => OH6VV / KP22WG
Max QRB digi: 783km ES8PW => OZ7UV / JO65DH
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 47102 | 87 | 39 | 1000 | 1 | | | 783 | OZ7UV | |
2 | ES4RM | KO49AL | 27678 | 40 | 24 | 588 | 2 | | | 824 | SK6EI | |
3 | ES1ATE | KO29JK | 17697 | 56 | 20 | | | 1000 | 1 | 641 | SK6EI | |
4 | ES2PRM | KO29GG | 16948 | 39 | 20 | | | 958 | 2 | 625 | SK6EI | Juunior |
5 | ES3MAR | KO28KX | 15063 | 39 | 16 | 320 | 3 | | | 389 | OH4MVH | |
6 | ES2JL | KO29LL | 9447 | 15 | 10 | 201 | 4 | | | 605 | SM4TYA | |
7 | ES1OX | KO29HI | 8181 | 13 | 11 | 174 | 5 | | | 402 | LY2R | |
8 | ES5KC | KO38II | 8138 | 13 | 11 | | | 460 | 3 | 486 | SK0EN | |
9 | ES1HHR | KO29HJ | 7836 | 28 | 9 | | | 443 | 4 | 412 | SK1BL | |
10 | ES3ADN | KO28RS | 6802 | 13 | 10 | | | 384 | 5 | 401 | SK0EN | |
11 | ES8AY | KO28GJ | 6334 | 15 | 8 | | | 358 | 6 | 389 | SK0CT | |
12 | ES7RU | KO28SI | 5200 | 12 | 7 | 110 | 6 | | | 425 | SK0EN | |
13 | ES1MW | KO29HI | 4492 | 30 | 6 | | | 254 | 7 | 182 | OH3KH | FM |
14 | ES8TPR | KO28FO | 3749 | 12 | 5 | | | 212 | 8 | 209 | OH2FNR | FM |
15 | ES1N | KO29HI | 3680 | 20 | 5 | | | 208 | 9 | 189 | OH3AC | FM |
16 | ES1IND | KO29IJ | 3471 | 22 | 5 | | | 196 | 10 | 178 | OH3KH | |
17 | ES1ROB | KO29HJ | 3382 | 20 | 5 | | | 191 | 11 | 167 | OH3MPB | FM |
18 | ES2IA | KO29JM | 3297 | 16 | 5 | | | 186 | 12 | 200 | ES0FX | FM |
19 | ES1BH | KO29HJ | 3253 | 21 | 5 | | | 184 | 13 | 167 | OH3MPB | FM |
20 | ES2AFF | KO29EE | 3152 | 18 | 4 | | | 178 | 14 | 211 | OH3AC | FM |
21 | ES5QA | KO38CS | 2409 | 5 | 4 | | | 136 | 15 | 143 | ES8PW | FM |
22 | ES2GDO | KO29HH | 1851 | 13 | 3 | | | 105 | 16 | 109 | OH4LA | FM |
23 | ES7GW | KO28SJ | 1707 | 4 | 3 | | | 96 | 17 | 103 | ES8PW | FM |
24 | ES1JX | KO29IJ | 1290 | 16 | 2 | | | 73 | 18 | 111 | ES8PW | FM |
25 | ES2O | KO29LI | 1271 | 11 | 2 | | | 72 | 19 | 115 | ES8PW | FM |
26 | ES2ICE | KO29OE | 1244 | 8 | 2 | | | 70 | 20 | 40 | ES2PRM | FM |
27 | ES3V/2 | KO29LI | 724 | 13 | 1 | | | 41 | 21 | 26 | ES2PRM | Juunior FM |
28 | ES1TAR | KO29KL | 717 | 13 | 1 | | | 41 | 22 | 37 | ES2ESN | FM |
29 | ES2ESN | KO29QG | 710 | 6 | 1 | | | 40 | 23 | 45 | ES1BH | FM |
30 | ES1KRM | KO29HJ | 627 | 12 | 1 | | | 35 | 24 | 28 | ES2AFF | FM |
31 | ES2GW | KO29KJ | 551 | 5 | 1 | | | 31 | 25 | 15 | ES1BH | FM |
32 | ES1MVM | KO29II | 533 | 5 | 1 | | | 30 | 26 | 11 | ES1ATE | FM |
ES logi puudub: ES1ICE (KO29OE (1))
ES kontroll logi: ES0FX, ES2NJ, ES6RMR
Kommentaar: Seekord oli levi üle keskmise, 36 ES jaama eetris hea tulemus. Meeldetuletuseks: Töötamise keeldu Venemaa ja Valgevene jaamadega ei ole, aga punkte need sided ei anna.
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet