ULL karikavõistlus: 432 MHz: 13. veebruar 2024
ES osavõtjaid kokku 20
ES aruandeid saabus 20
Osavõtjaid kokku 49
aruandeid saabus 20
Max QRB CW: 522km ES4RM => SK0EN / JO99JX
Max QRB SSB: 401km ES2PRM => SK1BL / JO97HK
Max QRB FM: 253km ES2AFF => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 582km ES4RM => SM0DJW / JO88WW
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung | 
| 1 | ES2NJ | KO29NK | 14928 | 36 | 14 | 1000 | 1 |  |   | 473 | OH8MGK |    | 
| 2 | ES2PRM | KO29GG | 8532 | 23 | 10 |  |   | 1000 | 1 | 401 | SK1BL |  Juunior  | 
| 3 | ES4RM | KO49AL | 7971 | 10 | 8 | 534 | 2 |  |   | 582 | SM0DJW |    | 
| 4 | ES2AFF | KO29EE | 5236 | 19 | 6 |  |   | 614 | 2 | 366 | SM0KAK |    | 
| 5 | ES2JL | KO29LL | 3858 | 14 | 5 | 258 | 3 |  |   | 350 | SK0EN |    | 
| 6 | ES1ATE | KO29JK | 3278 | 20 | 4 |  |   | 384 | 3 | 342 | SK0EN |    | 
| 7 | ES1N | KO29HI | 1431 | 11 | 2 |  |   | 168 | 4 | 237 | OH3TR |  FM  | 
| 8 | ES1MW | KO29HI | 1135 | 4 | 2 |  |   | 133 | 5 | 94 | OH2MFE |  FM  | 
| 9 | ES3ADN | KO28RS | 1122 | 2 | 2 |  |   | 132 | 6 | 78 | ES2AFF |  FM  | 
| 10 | ES2ICE | KO29OE | 652 | 4 | 1 |  |   | 76 | 7 | 48 | ES2AFF |  FM  | 
| 11 | ES2IA | KO29JM | 639 | 6 | 1 |  |   | 75 | 8 | 44 | ES2AFF |  FM  | 
| 12 | ES1TAR | KO29KL | 638 | 7 | 1 | 43 | 4 |  |   | 44 | ES2AFF |  FM  | 
| 13 | ES1IND | KO29IJ | 623 | 8 | 1 |  |   | 73 | 9 | 30 | ES2AFF |  FM  | 
| 14 | ES1ROB | KO29HJ | 621 | 8 | 1 |  |   | 73 | 10 | 29 | ES2NJ |  FM  | 
| 15 | ES8AY | KO28GJ | 589 | 1 | 1 |  |   | 69 | 11 | 89 | ES2AFF |  FM  | 
| 16 | ES2O | KO29LI | 552 | 4 | 1 |  |   | 65 | 12 | 26 | ES2PRM |  FM  | 
| 17 | ES5QA | KO38CS | 544 | 1 | 1 | 36 | 5 |  |   | 44 | ES3ADN |  FM  | 
| 18 | ES3V/2 | KO29LI | 526 | 3 | 1 |  |   | 62 | 13 | 14 | ES1ATE |  FM Juunior  | 
| 19 | ES1OX | KO29HI | 506 | 1 | 1 | 34 | 6 |  |   | 0 |  |  FM  | 
ES logi puudub: 
ES kontroll logi: ES3VI/2
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet