ULL karikavõistlus: 432 MHz: 9. jaanuar 2024
ES osavõtjaid kokku 18
ES aruandeid saabus 18
Osavõtjaid kokku 63
aruandeid saabus 18
Max QRB CW: 628km ES2MC => SM4GGC / JO69RK
Max QRB SSB: 401km ES2MC => SK1BL / JO97HK
Max QRB FM: 342km ES2MC => OH6VV / KP22WG
Max QRB digi: 601km ES8PW => SM4GGC / JO69RK
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 27968 | 49 | 25 | 1000 | 1 | | | 601 | SM4GGC | |
2 | ES2MC | KO29GG | 25385 | 46 | 25 | 908 | 2 | | | 628 | SM4GGC | |
3 | ES2PRM | KO29GG | 6256 | 16 | 8 | | | 1000 | 1 | 401 | SK1BL | Juunior |
4 | ES4RM | KO49AL | 5610 | 7 | 6 | 201 | 3 | | | 582 | SM0DJW | |
5 | ES2JL | KO29LL | 5026 | 15 | 6 | 180 | 4 | | | 388 | SM0BSO | |
6 | ES7RU | KO28SI | 2067 | 4 | 3 | 74 | 5 | | | 357 | OH3TR | |
7 | ES8AY | KO28GJ | 1815 | 3 | 3 | | | 290 | 2 | 210 | OH4LA | FM |
8 | ES3ADN | KO28RS | 1725 | 3 | 3 | | | 276 | 3 | 101 | ES8PW | FM |
9 | ES1MW | KO29HI | 1208 | 11 | 2 | | | 193 | 4 | 105 | ES8PW | FM |
10 | ES1N | KO29HI | 1202 | 10 | 2 | | | 192 | 5 | 105 | ES8PW | FM |
11 | ES1HHR | KO29HJ | 1189 | 9 | 2 | | | 190 | 6 | 109 | ES8PW | FM |
12 | ES2IA | KO29JM | 655 | 7 | 1 | | | 105 | 7 | 32 | ES2PRM | FM |
13 | ES1ROB | KO29HJ | 590 | 8 | 1 | | | 94 | 8 | 22 | ES2JL | FM |
14 | ES1IND | KO29IJ | 579 | 8 | 1 | | | 93 | 9 | 17 | ES2MC | FM |
15 | ES1JX | KO29IJ | 542 | 5 | 1 | | | 87 | 10 | 17 | ES2MC | FM |
16 | ES1OX | KO29HI | 530 | 2 | 1 | 19 | 6 | | | 24 | ES2JL | |
17 | ES5QA | KO38CS | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 11 | 0 | | FM |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet