ULL karikavõistlus: 50 MHz: 2024 aasta kokkuvõte
A klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES2JL | KO29LL | 1000 | 1000 | 753 | 826 | | 445 | 607 | 346 | 776 | 698 | 423 | | 9 | 6528 | |
2 | ES2Z | KO29JM | | 47 | 476 | 264 | 1000 | | 1000 | 1000 | 890 | 954 | 430 | | 9 | 6061 | |
3 | ES3MAR | KO28KX | | 535 | 680 | 1000 | 797 | | | 401 | | 167 | | | 6 | 3580 | |
4 | ES2DF | KO29GG | | | | | 335 | | | 271 | 1000 | 852 | 317 | | 5 | 2775 | |
5 | ES2NJ | KO29NK | | | 1000 | | | | | | 838 | 378 | | | 3 | 2216 | |
6 | ES2MC | KO29GG | | | | | | 1000 | | | | | 1000 | | 2 | 2000 | |
7 | ES5NC | KO38JK | | | | | | | | | | 1000 | 584 | | 2 | 1584 | |
8 | ES4RM | KO49AL | | | | | | 599 | 275 | | | | | | 2 | 874 | |
9 | ES4EQ | KO39CE | | | | 154 | | 464 | 125 | | | | | | 3 | 743 | |
10 | ES3RF | KO29IF | | | | | | | | | | 612 | | | 1 | 612 | |
11 | ES5QA | KO38CS | | | 233 | | | | 263 | | | | | | 2 | 496 | |
12 | ES1JX | KO29IJ | | 179 | | 138 | | | | | | | | | 2 | 317 | |
13 | ES2MA | KO29GH | | 275 | | | | | | | | | | | 1 | 275 | |
14 | ES8JX | KO28LM | | | | | | | 249 | | | | | | 1 | 249 | |
15 | ES7RU | KO28SI | | | | | | | | 244 | | | | | 1 | 244 | |
16 | ES1AO | KO29IJ | | | | | 25 | 73 | | 93 | | | | | 3 | 191 | |
17 | ES8TPR | KO28FO | | | 147 | | | | | | | | | | 1 | 147 | |
18 | ES1MVM | KO29II | | | | | | | | | | 89 | | | 1 | 89 | |
19 | ES1OX | KO29HI | | | | | | | 34 | | | | | | 1 | 34 | |
B klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES0IA | KO18KT | 1000 | | 521 | 789 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | 9 | 8310 | |
2 | ES1ATE | KO29JK | | 1000 | 1000 | 1000 | 834 | | 774 | | | 556 | 1000 | | 7 | 6164 | |
3 | ES1OV | KO29KK | 992 | | 114 | 116 | 242 | | 362 | 305 | 207 | 87 | 125 | | 9 | 2550 | |
4 | ES1IND | KO29IJ | | 290 | | 683 | 490 | | 268 | 378 | 366 | | | | 6 | 2475 | |
5 | ES1MW | KO29HI | | | 660 | | | | | | 221 | | | | 2 | 881 | |
6 | ES1HHR | KO29HJ | | | | | | 118 | | | | | | | 1 | 118 | |
7 | ES8AY | KO28GJ | | | | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 | |