ULL karikavõistlus: 1296 MHz: 2024 aasta kokkuvõte
A klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES2DF | KO29GG | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 758 | 826 | 650 | 1000 | | | 8 | 7234 | |
2 | ES2AFF | KO29EE | 1000 | | 964 | 771 | | | 1000 | 1000 | 978 | 741 | | | 7 | 6454 | |
3 | ES2JL | KO29LL | 462 | 399 | 73 | 826 | 668 | 1000 | 404 | 676 | 586 | 266 | | | 9 | 5287 | |
4 | ES8AY | KO28GJ | 137 | 201 | 210 | 73 | 288 | 758 | 128 | 428 | 593 | 86 | | | 9 | 2829 | |
5 | ES2MC | KO29GG | | | | | | | | | 1000 | | | | 1 | 1000 | |
6 | ES1N | KO29HI | 294 | | | | | | | | | | | | 1 | 294 | |
7 | ES1OX | KO29HI | | | | | 70 | | | | | 67 | | | 2 | 137 | |
8 | ES1MW | KO29HI | | | | 65 | 68 | | | | | | | | 2 | 133 | |
B klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |