ULL karikavõistlus: 1296 MHz: 2024 aasta kokkuvõte
A klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |
1 | ES2AFF | KO29EE | 1000 | | 964 | 771 | | | 1000 | 1000 | 978 | 741 | 1000 | 1000 | 9 | 8454 | |
2 | ES2DF | KO29GG | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 758 | 826 | 650 | 1000 | 513 | 718 | 9 | 7952 | |
3 | ES2JL | KO29LL | 462 | 399 | 73 | 826 | 668 | 1000 | 404 | 676 | 586 | 266 | 248 | 307 | 9 | 5328 | |
4 | ES8AY | KO28GJ | 137 | 201 | 210 | 73 | 288 | 758 | 128 | 428 | 593 | 86 | 62 | 101 | 9 | 2844 | |
5 | ES2MC | KO29GG | | | | | | | | | 1000 | | | | 1 | 1000 | |
6 | ES1N | KO29HI | 294 | | | | | | | | | | | | 1 | 294 | |
7 | ES1OX | KO29HI | | | | | 70 | | | | | 67 | | 78 | 3 | 215 | |
8 | ES1MW | KO29HI | | | | 65 | 68 | | | | | | | | 2 | 133 | |
B klass:
Koht | Kutsung | QTH | jan | veb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dets | AT | Kokku | Märkus |