ULL karikavõistlus: 432 MHz: 10. oktoober 2023
ES osavõtjaid kokku 15
ES aruandeid saabus 15
Osavõtjaid kokku 64
aruandeid saabus 15
Max QRB CW: 422km ES7RU => SK1BL / JO97HK
Max QRB SSB: 734km ES2AFF => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB FM: 325km ES8PW => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 736km ES8PW => OZ8PG / JO66EC
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 28641 | 50 | 26 | 1000 | 1 | | | 736 | OZ8PG | |
2 | ES2AFF | KO29EE | 15756 | 32 | 18 | 550 | 2 | | | 734 | SM6VTZ | |
3 | ES2NJ | KO29NK | 12920 | 25 | 15 | 451 | 3 | | | 439 | SK1BL | |
4 | ES2PRM | KO29GG | 11437 | 25 | 13 | | | 1000 | 1 | 529 | SK4EA | Juunior |
5 | ES1ATE | KO29JK | 4760 | 17 | 6 | | | 416 | 2 | 377 | SK0CT | |
6 | ES7RU | KO28SI | 4498 | 6 | 6 | 157 | 4 | | | 425 | SK0EN | |
7 | ES2JL | KO29LL | 4185 | 12 | 6 | 146 | 5 | | | 386 | SK0CT | |
8 | ES1N | KO29HI | 2572 | 12 | 4 | | | 225 | 3 | 237 | OH3TR | FM |
9 | ES1ROB | KO29HJ | 1359 | 10 | 2 | | | 119 | 4 | 232 | OH3TR | FM |
10 | ES1IND | KO29IJ | 1219 | 10 | 2 | | | 107 | 5 | 111 | ES8PW | FM |
11 | ES3ADN | KO28RS | 1148 | 2 | 2 | | | 100 | 6 | 101 | ES8PW | FM |
12 | ES1LALA | KO29HJ | 575 | 7 | 1 | | | 50 | 7 | 28 | ES2AFF | FM |
13 | ES1OX | KO29HI | 567 | 6 | 1 | 20 | 6 | | | 24 | ES2AFF | |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES1BH, ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet