ULL karikavõistlus: 432 MHz: 11. aprill 2023
ES osavõtjaid kokku 15
ES aruandeid saabus 15
Osavõtjaid kokku 66
aruandeid saabus 15
Max QRB CW: 744km ES2MC => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 703km ES8PW => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB FM: 325km ES8PW => OH3TR / KP11VK
Max QRB digi: 771km ES8PW => OZ9FW / JO65CO
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-432 | B-432 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 30139 | 48 | 28 | 1000 | 1 | | | 771 | OZ9FW | |
2 | ES2MC | KO29GG | 29075 | 47 | 28 | 965 | 2 | | | 744 | SM6VTZ | |
3 | ES2NJ | KO29NK | 15747 | 31 | 17 | 522 | 3 | | | 473 | OH8MGK | |
4 | ES2PRM | KO29GG | 6424 | 16 | 8 | | | 1000 | 1 | 365 | SK0CT | Juunior |
5 | ES2JL | KO29LL | 6086 | 12 | 8 | 202 | 4 | | | 433 | SK1BL | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 5806 | 18 | 8 | | | 904 | 2 | 342 | SK0EN | |
7 | ES2AFF | KO29EE | 4622 | 9 | 6 | 153 | 5 | | | 370 | SM0BHN | |
8 | ES1MW | KO29HI | 3359 | 12 | 5 | | | 523 | 3 | 335 | SK0EN | |
9 | ES7RU | KO28SI | 3031 | 4 | 4 | 101 | 6 | | | 455 | SM0NZY | |
10 | ES1N J | KO29HI | 1913 | 8 | 3 | | | 298 | 4 | 237 | OH3TR | FM Juunior |
11 | ES1OX | KO29HI | 1366 | 4 | 2 | 45 | 7 | | | 335 | SK0EN | |
12 | ES1ROB | KO29HJ | 1340 | 9 | 2 | | | 209 | 5 | 232 | OH3TR | FM |
13 | ES1BH | KO29HJ | 1325 | 8 | 2 | | | 206 | 6 | 232 | OH3TR | FM |
14 | ES3ADN | KO28RS | 1148 | 2 | 2 | | | 179 | 7 | 101 | ES8PW | FM |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet