ULL karikavõistlus: 144 MHz: 7. veebruar 2023
ES osavõtjaid kokku 23
ES aruandeid saabus 21
Osavõtjaid kokku 117
aruandeid saabus 21
Max QRB CW: 823km ES4RM => SM4GGC / JO69RK
Max QRB SSB: 716km ES8PW => SK7CY / JO65RJ
Max QRB FM: 433km ES8PW => OH6VV / KP22WG
Max QRB digi: 784km ES8PW => LA3BO / JO59CD
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 44110 | 76 | 36 | 1000 | 1 | | | 784 | LA3BO | |
2 | ES2MC | KO29GG | 40540 | 63 | 37 | 919 | 2 | | | 803 | LA2Z | |
3 | ES2NJ | KO29NK | 33439 | 52 | 32 | 758 | 3 | | | 778 | SM6VTZ | |
4 | ES4RM | KO49AL | 30193 | 41 | 29 | 684 | 4 | | | 823 | SM4GGC | |
5 | ES5PWN | KO38BP | 28020 | 50 | 26 | 635 | 5 | | | 729 | SM4GGC | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 10950 | 32 | 13 | | | 1000 | 1 | 342 | SK0EN | |
7 | ES2PRM | KO29GG | 9525 | 22 | 12 | | | 870 | 2 | 365 | SK0CT | Juunior |
8 | ES7RU | KO28SI | 8393 | 15 | 11 | 190 | 6 | | | 704 | SM4GGC | |
9 | ES5QA | KO38CS | 8097 | 19 | 10 | 184 | 7 | | | 441 | SK0EN | |
10 | ES2IA | KO29JM | 7803 | 20 | 10 | | | 713 | 3 | 376 | SK0CT | |
11 | ES2JL | KO29LL | 6265 | 12 | 8 | 142 | 8 | | | 650 | SM4GGC | |
12 | ES1N J | KO29HI | 4441 | 19 | 6 | | | 406 | 4 | 317 | OH4JVC | FM |
13 | ES8TPR | KO28FO | 3948 | 8 | 6 | | | 361 | 5 | 209 | OH2FNR | FM |
14 | ES1ROB | KO29HJ | 3343 | 12 | 5 | | | 305 | 6 | 313 | OH4JVC | FM |
15 | ES3ADN | KO28RS | 3169 | 6 | 5 | | | 289 | 7 | 401 | SK0EN | |
16 | ES2GDO | KO29HH | 1827 | 10 | 3 | 41 | 9 | | | 114 | ES5PWN | FM |
17 | ES1BH | KO29HJ | 1804 | 4 | 3 | | | 165 | 8 | 200 | OH1OP | FM |
18 | ES2ICE | KO29OE | 1784 | 6 | 3 | | | 163 | 9 | 80 | ES5PWN | FM |
19 | ES7GW | KO28SJ | 1138 | 3 | 2 | | | 104 | 10 | 57 | ES5QA | FM |
ES logi puudub: ES5LCC (KO28XP (8)), ES1WL (KO29IK (1))
ES kontroll logi: ES0FX, ES2MA
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet