ULL karikavõistlus: 144 MHz: 3. jaanuar 2023
ES osavõtjaid kokku 28
ES aruandeid saabus 27
Osavõtjaid kokku 97
aruandeid saabus 27
Max QRB CW: 560km ES4RM => SK0CT / JO99BM
Max QRB SSB: 716km ES8PW => SK7CY / JO65RJ
Max QRB FM: 325km ES7RU => OH1OP / KP10CR
Max QRB digi: 729km ES5PWN => SM4GGC / JO69RK
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A-144 | B-144 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 37381 | 61 | 34 | 1000 | 1 | | | 716 | SK7CY | |
2 | ES2NX | KO29JM | 19916 | 31 | 21 | 533 | 2 | | | 719 | SM6BFE | |
3 | ES4RM | KO49AL | 18977 | 28 | 18 | 508 | 3 | | | 593 | SK1BL | |
4 | ES2NJ | KO29NK | 15374 | 35 | 17 | 411 | 4 | | | 479 | SM3XGV | |
5 | ES1ATE | KO29JK | 8474 | 29 | 10 | | | 1000 | 1 | 641 | SK6EI | |
6 | ES5PWN | KO38BP | 7553 | 11 | 9 | 202 | 5 | | | 729 | SM4GGC | |
7 | ES2PRM | KO29GG | 6459 | 23 | 9 | | | 762 | 2 | 333 | SK0EN | Juunior |
8 | ES5QA | KO38CS | 5518 | 13 | 7 | 148 | 6 | | | 441 | SK0EN | |
9 | ES7SOA | KO28SF | 5354 | 13 | 7 | | | 632 | 3 | 432 | SK0EN | |
10 | ES2AFF | KO29EE | 5206 | 19 | 7 | 139 | 7 | | | 327 | SK0EN | |
11 | ES2JL | KO29LL | 4934 | 22 | 6 | 132 | 8 | | | 386 | SK0CT | |
12 | ES7RU | KO28SI | 4120 | 8 | 6 | 110 | 9 | | | 425 | SK0EN | |
13 | ES1HHR | KO29HJ | 3852 | 20 | 5 | | | 455 | 4 | 334 | SK0EN | |
14 | ES1MW | KO29HI | 3770 | 9 | 6 | | | 445 | 5 | 284 | OH4GGW | |
15 | ES8TPR | KO28FO | 2689 | 10 | 4 | | | 317 | 6 | 97 | ES5PWN | FM |
16 | ES3ADN | KO28RS | 2390 | 6 | 4 | | | 282 | 7 | 105 | ES8TJM | |
17 | ES2IA | KO29JM | 2139 | 11 | 3 | | | 252 | 8 | 340 | SK0EN | |
18 | ES1OV | KO29KK | 2012 | 13 | 3 | | | 237 | 9 | 122 | ES8TJM | FM |
19 | ES2ICE | KO29OE | 1857 | 8 | 3 | | | 219 | 10 | 74 | ES5QA | FM |
20 | ES3MAR | KO28KX | 1695 | 3 | 3 | 45 | 10 | | | 85 | ES8TJM | |
21 | ES1ROB | KO29HJ | 1425 | 15 | 2 | | | 168 | 11 | 112 | OH2KW | FM |
22 | ES1OX | KO29HI | 1382 | 2 | 2 | 37 | 11 | | | 277 | YL2AJ | |
23 | ES1BH | KO29HJ | 1254 | 11 | 2 | 34 | 12 | | | 112 | OH2KW | FM |
24 | ES1JX | KO29IJ | 668 | 10 | 1 | | | 79 | 12 | 37 | ES2ICE | FM |
ES logi puudub: ES6RMR (KO27XX (5))
ES kontroll logi: ES0FX, ES8TJM, ES2MA
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet