ULL karikavõistlus: 144 MHz: 6. detsember 2022
ES osavõtjaid kokku 20
ES aruandeid saabus 17
Osavõtjaid kokku 60
aruandeid saabus 17
Max QRB CW: 744km ES2MC => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 529km ES2MC => SK4EA / JO79OO
Max QRB FM: 467km ES8TJM => OH6AK / KP22UO
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | A | B1 | B2 | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | Koht | KP | Koht | KP | Koht | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 24550 | 37 | 25 | | 1 | | | | | 744 | SM6VTZ | |
2 | ES8TJM | KO18UM | 10536 | 22 | 12 | | | | | | 1 | 467 | OH6AK | |
3 | ES2JL | KO29LL | 8155 | 19 | 10 | | 2 | | | | | 396 | SM0KAK | |
4 | ES2AFF | KO29EE | 7032 | 12 | 8 | | 3 | | | | | 382 | LY2R | |
5 | ES2PRM | KO29GG | 6353 | 15 | 8 | | | | | | 2 | 365 | SK0CT | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 5879 | 16 | 8 | | | | | | 3 | 342 | SK0EN | |
7 | ES3ADN | KO28RS | 5619 | 13 | 8 | | | | | | 4 | 401 | SK0EN | |
8 | ES2LBQ | KO29HH | 5544 | 17 | 7 | | | | | | 5 | 371 | OH6AK | FM |
9 | ES5KC | KO38II | 4261 | 8 | 6 | | | | 1 | | | 486 | SK0EN | |
10 | ES7SOAR | KO28SF | 4067 | 9 | 6 | | | | | | 6 | 432 | SK0EN | Juunior |
11 | ES7RU | KO28SI | 3228 | 6 | 5 | | | | 2 | | | 425 | SK0EN | |
12 | ES8TPR | KO28FO | 3181 | 8 | 5 | | | | | | 7 | 146 | ES0FX | FM |
13 | ES1N | KO29HI | 2413 | 8 | 4 | | | | 3 | | | 172 | ES6RMR | FM Juunior |
14 | ES1OX | KO29HI | 1220 | 3 | 2 | | 4 | | | | | 105 | OH2LH | |
15 | ES1ROB | KO29HJ | 1169 | 6 | 2 | | | | | | 8 | 100 | OH4LA | FM |
16 | ES2IA | KO29JM | 575 | 4 | 1 | | | | | | 9 | 26 | ES2LBQ | FM |
ES logi puudub: ES5QA (KO38CS (10)), ES6RMR (KO27XX (5)), ES5TVI (KO38IG (1))
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet