ULL karikavõistlus: 50 MHz: 13. oktoober 2022
ES osavõtjaid kokku 12
ES aruandeid saabus 10
Osavõtjaid kokku 87
aruandeid saabus 10
Max QRB CW: 745km ES2MC => SM7FJE / JO65VU
Max QRB SSB: 541km ES2MC => SM2HTI / KP03DQ
Max QRB digi: 1435km ES3HEA => OE4WHG / JN87DC
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 37989 | 74 | 33 | 1000 | 1 | | 745 | SM7FJE | |
2 | ES2NJ | KO29NK | 17921 | 39 | 19 | 472 | 2 | | 461 | OH7RJ | |
3 | ES2JL | KO29LL | 12777 | 30 | 14 | 336 | 3 | | 609 | SM4IED | |
4 | ES1ATE | KO29JK | 9769 | 27 | 12 | 257 | | 1 | 372 | OH6DX | |
5 | ES3HEA | KO28JX | 8606 | 17 | 9 | 227 | 4 | | 1435 | OE4WHG | |
6 | ES4EQ | KO39CE | 8278 | 23 | 8 | 218 | 5 | | 365 | OH0A | |
7 | ES1OX | KO29HI | 8186 | 19 | 11 | 215 | 6 | | 392 | OH6PA | |
8 | ES2IA | KO29JM | 6321 | 16 | 8 | 166 | | 2 | 312 | OH6VV | |
9 | ES2DF | KO29GG | 6205 | 15 | 8 | 163 | 7 | | 368 | OH6P | |
10 | ES1AO | KO29HI | 5144 | 12 | 7 | 135 | 8 | | 359 | OH6P | |
ES logi puudub: ES5QA (KO38CS (10)), ES1BH (KO29HJ (1))
ES kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet