ULL karikavõistlus: 50 MHz: 8. september 2022
ES osavõtjaid kokku 7
ES aruandeid saabus 7
Osavõtjaid kokku 44
aruandeid saabus 7
Max QRB CW: 721km ES2JL => SM2GCQ / KP15EU
Max QRB SSB: 401km ES2DF => OH1AYF / KP22OU
Max QRB digi: 397km ES3HEA => SM0DJW / JO88WW
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung |
1 | ES2JL | KO29LL | 12139 | 23 | 13 | 1000 | 1 | | 721 | SM2GCQ | |
2 | ES3HEA | KO28JX | 7473 | 12 | 9 | 616 | 2 | | 397 | SM0DJW | |
3 | ES2DF | KO29GG | 6627 | 13 | 8 | 546 | 3 | | 518 | SK4AO | |
4 | ES1ATE | KO29JK | 6264 | 16 | 8 | 516 | | 1 | 321 | OH6VV | |
5 | ES4EQ | KO39CE | 6021 | 11 | 7 | 496 | 4 | | 390 | OH6DX | |
6 | ES2IA | KO29JM | 4251 | 10 | 6 | 350 | | 2 | 270 | OH1POR | |
7 | ES1AO | KO29HI | 3142 | 9 | 4 | 259 | 5 | | 332 | OH6VV | |
ES logi puudub:
ES kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet