ULL karikavõistlus: 144 MHz: 6. september 2022
ES osavõtjaid kokku 23
ES aruandeid saabus 22
Osavõtjaid kokku 69
aruandeid saabus 22
Max QRB CW: 803km ES2MC => LA2Z / JO59EJ
Max QRB SSB: 522km ES4RM => SK0EN / JO99JX
Max QRB FM: 373km ES3ADN => OH1MM / KP01TM
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 19338 | 28 | 19 | 1000 | 1 | | | 803 | LA2Z | |
2 | ES2AFF | KO29EE | 13150 | 30 | 16 | 680 | 2 | | | 411 | OH1AYF | |
3 | ES5QA | KO38CS | 12160 | 27 | 12 | 629 | 3 | | | 481 | SM0NZY | |
4 | ES1ATE | KO29JK | 11345 | 32 | 13 | 587 | | | 1 | 381 | OH1AYF | |
5 | ES4RM | KO49AL | 11191 | 17 | 11 | 579 | | 1 | | 575 | SM0NZY | |
6 | ES2JL | KO29LL | 8040 | 21 | 9 | 416 | 4 | | | 396 | SM0KAK | |
7 | ES3ADN | KO28RS | 6277 | 9 | 8 | 325 | | | 2 | 401 | SK0EN | |
8 | ES2IA | KO29JM | 4368 | 14 | 6 | 226 | | | 3 | 340 | SK0EN | |
9 | ES7SOA | KO28SF | 4315 | 10 | 6 | 223 | | | 4 | 432 | SK0EN | |
10 | ES1OX | KO29HI | 4203 | 6 | 6 | 217 | 5 | | | 368 | SK0CT | |
11 | ES0MHI | KO18LW | 4091 | 9 | 5 | 212 | | | 5 | 283 | SK0CT | |
12 | ES2PRM | KO29GG | 4040 | 12 | 6 | 209 | | | 6 | 342 | OH6VV | Juunior |
13 | ES7RU | KO28SI | 3815 | 8 | 6 | 197 | | 2 | | 425 | SK0EN | |
14 | ES1ROB | KO29HJ | 2834 | 12 | 4 | 147 | | | 7 | 281 | OH1F | FM |
15 | ES1N J | KO29HI | 2514 | 12 | 4 | 130 | | 3 | | 136 | ES7SOA | FM |
16 | ES7SOAR | KO28SF | 1980 | 4 | 3 | 102 | | | 8 | 336 | OH1OP | FM Juunior |
17 | ES1TP | KO29IK | 1159 | 7 | 2 | 60 | | | 9 | 103 | OH2AWU | FM |
18 | ES8TPR | KO28FO | 1140 | 2 | 2 | 59 | | | 10 | 74 | ES7GN | FM |
19 | ES2ICE | KO29OE | 663 | 4 | 1 | 34 | | | 11 | 48 | ES2AFF | FM |
20 | ES1BH | KO29HJ | 580 | 7 | 1 | 30 | | 4 | | 22 | ES2JL | FM |
ES logi puudub: ES4TIX (KO49CJ (1))
ES kontroll logi: ES6RMR, ES7GN
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet