ULL karikavõistlus: 50 MHz: 11. august 2022
ES osavõtjaid kokku 11
ES aruandeid saabus 10
Osavõtjaid kokku 107
aruandeid saabus 10
Max QRB CW: 821km ES5QA => SM6YNO / JO67GG
Max QRB SSB: 2032km ES0IA => IW0HLE / JN61WK
Max QRB digi: 1010km ES2MC => OV3T / JO46CM
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung | 
| 1 | ES2MC | KO29GG | 45129 | 72 | 38 | 1000 | 1 |   | 1010 | OV3T |    | 
| 2 | ES0IA | KO18KT | 29372 | 38 | 21 | 651 |   | 1 | 2032 | IW0HLE |    | 
| 3 | ES2NJ | KO29NK | 26102 | 47 | 25 | 578 | 2 |   | 844 | LA2D |    | 
| 4 | ES5QA | KO38CS | 25943 | 39 | 22 | 575 | 3 |   | 821 | SM6YNO |    | 
| 5 | ES2MA | KO29GH | 23624 | 39 | 24 | 523 | 4 |   | 747 | SM7FJE |    | 
| 6 | ES2JL | KO29LL | 11636 | 19 | 13 | 258 | 5 |   | 776 | SM7FJE |    | 
| 7 | ES3HEA | KO28JX | 11395 | 18 | 14 | 252 | 6 |   | 400 | SK1BL |    | 
| 8 | ES4EQ | KO39CE | 9934 | 12 | 11 | 220 | 7 |   | 721 | SM6S |    | 
| 9 | ES1AO | KO29HI | 6866 | 10 | 8 | 152 | 8 |   | 753 | SM7FJE |    | 
| 10 | ES8AY | KO28HJ | 612 | 1 | 1 | 14 |   | 2 | 112 | ES0IA |    | 
ES logi puudub: ES4OJ (KO39IK (1))
ES kontroll logi: 
Kommentaar: OX3HI sided olid tavasided ilma lokaatorita raportis, seepärast võistlustulemustesse arvesse ei lähe
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet