ULL karikavõistlus: 50 MHz: 9. juuni 2022
ES osavõtjaid kokku 10
ES aruandeid saabus 9
Osavõtjaid kokku 203
aruandeid saabus 9
Max QRB CW: 3194km ES7RU => CT1BQH / IM59SL
Max QRB SSB: 4331km ES7RU => CU1EZ / HM76KX
Max QRB digi: 1457km ES2NJ => DL1MKW / JO40KE
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung | 
| 1 | ES2NJ | KO29NK | 210325 | 114 | 63 | 1000 | 1 |   | 3693 | EA3EVL |    | 
| 2 | ES2IA | KO29JM | 102849 | 53 | 31 | 489 |   | 1 | 2498 | IK7IMO |    | 
| 3 | ES4EQ | KO39CE | 82896 | 37 | 23 | 394 | 2 |   | 2959 | EA4MR |    | 
| 4 | ES7RU | KO28SI | 73237 | 37 | 31 | 348 | 3 |   | 4331 | CU1EZ |    | 
| 5 | ES2LBQ | KO29HH | 50381 | 23 | 17 | 240 |   | 2 | 2375 | F4ARU |    | 
| 6 | ES2JL | KO29LL | 39339 | 19 | 16 | 187 | 4 |   | 2151 | IK6LMX |    | 
| 7 | ES4RM | KO49AL | 28338 | 13 | 12 | 135 | 5 |   | 2694 | F5VMN |    | 
| 8 | ES1OX | KO29HI | 5737 | 4 | 4 | 27 | 6 |   | 1827 | IK2CIO |    | 
ES logi puudub: ES2MA (KO29GH (1))
ES kontroll logi: ES7GN
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet