ULL karikavõistlus: 50 MHz: 12. mai 2022
ES osavõtjaid kokku 14
ES aruandeid saabus 11
Osavõtjaid kokku 69
aruandeid saabus 11
Max QRB CW: 665km ES7RU => SM6TOL / JO78BL
Max QRB SSB: 513km ES7RU => OH6ZZ / KP12KS
Max QRB digi: 814km ES2MC => LA2D / JO59BR
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 30808 | 53 | 29 | 1000 | 1 | | 814 | LA2D | |
2 | ES7RU | KO28SI | 12548 | 24 | 12 | 407 | 2 | | 665 | SM6TOL | |
3 | ES2DF | KO29GG | 9324 | 20 | 12 | 303 | 3 | | 393 | OH6DX | |
4 | ES2JL | KO29LL | 6986 | 22 | 8 | 227 | 4 | | 378 | OH4YA | |
5 | ES1ATE | KO29JK | 5568 | 23 | 7 | 181 | | 1 | 271 | OH4GGW | |
6 | ES4RM | KO49AL | 3089 | 4 | 4 | 100 | 5 | | 454 | OH7KIM | |
7 | ES1AO | KO29HI | 2405 | 10 | 4 | 78 | 6 | | 124 | ES7RU | |
8 | ES1OV | KO29KK | 566 | 4 | 1 | 18 | | 2 | 27 | ES2DF | |
9 | ES1OX | KO29HI | 546 | 5 | 1 | 18 | 7 | | 17 | ES1OV | |
ES logi puudub: ES4EQ (KO39CE (6)), ES2MA (KO29GH (4)), ES2IPA (KO29JM (1))
ES kontroll logi: ES1BH, ES2RR
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet