ULL karikavõistlus: 50 MHz: 14. aprill 2022
ES osavõtjaid kokku 8
ES aruandeid saabus 8
Osavõtjaid kokku 60
aruandeid saabus 8
Max QRB CW: 1531km ES4EQ => PA5Y / JO21VO
Max QRB SSB: 474km ES1ATE => OH8MGK / KP23PQ
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung | 
| 1 | ES2MA | KO29GH | 22183 | 31 | 21 | 1000 | 1 |   | 813 | LA2D |    | 
| 2 | ES2DF | KO29GG | 19019 | 24 | 20 | 857 | 2 |   | 746 | SM2P |    | 
| 3 | ES2JL | KO29LL | 17254 | 20 | 16 | 778 | 3 |   | 1482 | PA5Y |    | 
| 4 | ES4EQ | KO39CE | 15846 | 18 | 15 | 714 | 4 |   | 1531 | PA5Y |    | 
| 5 | ES0IA | KO18KT | 8651 | 19 | 8 | 390 |   | 1 | 470 | OH8KXK |    | 
| 6 | ES1ATE | KO29JK | 6668 | 17 | 8 | 301 |   | 2 | 474 | OH8MGK |    | 
| 7 | ES5QA | KO38CS | 3992 | 5 | 5 | 180 | 5 |   | 492 | OH6PA |    | 
| 8 | ES1OX | KO29HI | 1131 | 2 | 2 | 51 | 6 |   | 117 | ES0IA |    | 
ES logi puudub: 
ES kontroll logi: 
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet