ULL karikavõistlus: 50 MHz: 10. veebruar 2022
ES osavõtjaid kokku 6
ES aruandeid saabus 6
Osavõtjaid kokku 112
aruandeid saabus 6
Max QRB CW: 1051km ES5QA => OZ7KJ / JO46ML
Max QRB SSB: 632km ES5QA => SM2HTI / KP03DQ
Max QRB digi: 649km ES2MC => SA6FAX/P / JO68RF
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 57234 | 85 | 40 | 1000 | 1 | | 1027 | DF9CY | |
2 | ES5QA | KO38CS | 42406 | 53 | 30 | 741 | 2 | | 1051 | OZ7KJ | |
3 | ES2JL | KO29LL | 30955 | 41 | 28 | 541 | 3 | | 994 | OZ7KJ | |
4 | ES4EQ | KO39CE | 23483 | 29 | 21 | 410 | 4 | | 772 | SM4GRP | |
5 | ES2IA | KO29JM | 6523 | 11 | 8 | 114 | | 1 | 383 | OH6JKW | |
6 | ES1BH | KO29HJ | 5308 | 9 | 6 | 93 | 5 | | 525 | SM4HCM | |
ES logi puudub:
ES kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet