ULL karikavõistlus: 144 MHz: 1. veebruar 2022
ES osavõtjaid kokku 24
ES aruandeid saabus 21
Osavõtjaid kokku 73
aruandeid saabus 21
Max QRB CW: 632km ES4RM => SM3BEI / JP81NG
Max QRB SSB: 695km ES2AFF => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 483km ES8TJM => OH6RM / KP32FP
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 25437 | 47 | 26 | 1000 | | | 1 | 666 | SM6BFE | |
2 | ES8TJM | KO18UM | 15815 | 30 | 17 | 622 | | | 2 | 501 | SK4EA | |
3 | ES2DF | KO29GG | 15423 | 24 | 18 | 606 | 1 | | | 491 | EW6FS | |
4 | ES2JL | KO29LL | 11178 | 31 | 13 | 439 | 2 | | | 506 | EW6FS | |
5 | ES2NJ | KO29NK | 10203 | 20 | 12 | 401 | 3 | | | 485 | SM3BEI | |
6 | ES4RM | KO49AL | 10150 | 15 | 11 | 399 | | 1 | | 632 | SM3BEI | |
7 | ES5KC | KO38II | 9694 | 17 | 13 | 381 | | 2 | | 486 | SK0EN | |
8 | ES1HHR | KO29HJ | 9419 | 24 | 12 | 370 | | | 3 | 375 | OH6RM | |
9 | ES7RU | KO28SI | 9412 | 17 | 13 | 370 | | 3 | | 425 | SK0EN | |
10 | ES3BM | KO29JA | 8854 | 14 | 12 | 348 | | 4 | | 460 | EW6FS | |
11 | ES2AFF | KO29EE | 8459 | 17 | 11 | 333 | 4 | | | 695 | SM6BFE | |
12 | ES5QA | KO38CS | 7084 | 11 | 10 | 278 | 5 | | | 441 | SK0EN | |
13 | ES4EQ | KO39CE | 6542 | 16 | 9 | 257 | 6 | | | 277 | YL3DW | |
14 | ES3ADN | KO28RS | 6252 | 13 | 9 | 246 | | | 4 | 401 | SK0EN | |
15 | ES2PRM | KO29GG | 5634 | 17 | 8 | 221 | | | 5 | 390 | OH6RM | FM Juunior |
16 | ES1ROB | KO29HJ | 3278 | 13 | 5 | 129 | | | 6 | 192 | OH1ND | FM |
17 | ES1N J | KO29HI | 3191 | 12 | 5 | 125 | | 5 | | 182 | ES0FX | FM Juunior |
18 | ES8TPR | KO28FO | 3144 | 7 | 5 | 124 | | | 7 | 189 | OH2LH | FM |
19 | ES2GW | KO29KJ | 3138 | 13 | 5 | 123 | | | 8 | 119 | ES8TJM | FM |
20 | ES1BH | KO29HJ | 1923 | 10 | 3 | 76 | | 6 | | 121 | OH2FNR | FM |
ES logi puudub: ES6RMR (KO27XX (5)), ES4OJ (KO39IK (1)), ES1W (KO29HI (1))
ES kontroll logi: ES0FX
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet