ULL karikavõistlus: 50 MHz: 13. jaanuar 2022
ES osavõtjaid kokku 6
ES aruandeid saabus 6
Osavõtjaid kokku 27
aruandeid saabus 6
Max QRB CW: 706km ES5QA => SM2A / KP04NP
Max QRB SSB: 384km ES5QA => OH0A / KP00AF
Max QRB digi: 98km ES1AO => OH2AWL / KP20IF
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung | 
| 1 | ES5QA | KO38CS | 10068 | 18 | 10 | 1000 | 1 |   | 706 | SM2A |    | 
| 2 | ES4EQ | KO39CE | 3645 | 7 | 5 | 362 | 2 |   | 390 | OH6DX |    | 
| 3 | ES2JL | KO29LL | 2760 | 9 | 4 | 274 | 3 |   | 170 | OH3CK |    | 
| 4 | ES1AO | KO29HI | 1985 | 7 | 3 | 197 | 4 |   | 119 | OG5O |    | 
| 5 | ES2IA | KO29JM | 1206 | 5 | 2 | 120 |   | 1 | 84 | OH4LA |    | 
| 6 | ES1JX | KO29IJ | 1128 | 4 | 2 | 112 |   | 2 | 89 | ES4EQ |    | 
ES logi puudub: 
ES kontroll logi: 
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet