ULL karikavõistlus: 144 MHz: 4. jaanuar 2022
ES osavõtjaid kokku 23
ES aruandeid saabus 23
Osavõtjaid kokku 80
aruandeid saabus 23
Max QRB CW: 744km ES2MC => SM6VTZ / JO58UJ
Max QRB SSB: 708km ES8PW => SK6QA / JO58UB
Max QRB FM: 390km ES2PRM => OH6RM / KP32FP
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 31571 | 59 | 31 | 1000 | 1 | | | 744 | SM6VTZ | |
2 | ES8PW | KO18VM | 21480 | 42 | 21 | 680 | | | 1 | 708 | SK6QA | |
3 | ES4RM | KO49AL | 14388 | 21 | 15 | 456 | | 1 | | 632 | SM3BEI | |
4 | ES1ATE | KO29JK | 11704 | 37 | 14 | 371 | | | 2 | 377 | SK0CT | |
5 | ES5KC | KO38II | 7904 | 17 | 9 | 250 | | | 3 | 509 | SK0CT | |
6 | ES2NJ | KO29NK | 7861 | 18 | 9 | 249 | 2 | | | 524 | LY2BBF | |
7 | ES2JL | KO29LL | 7703 | 26 | 9 | 244 | 3 | | | 388 | SM0BSO | |
8 | ES2IA | KO29JM | 6267 | 19 | 9 | 199 | | | 4 | 340 | SK0EN | |
9 | ES1OX | KO29HI | 6051 | 12 | 8 | 192 | 4 | | | 402 | LY2R | |
10 | ES3ADN | KO28RS | 5234 | 9 | 8 | 166 | | | 5 | 401 | SK0EN | |
11 | ES1HHR | KO29HJ | 5211 | 18 | 7 | 165 | | | 6 | 327 | OH6VV | |
12 | ES7RU | KO28SI | 4971 | 10 | 7 | 157 | | 2 | | 425 | SK0EN | |
13 | ES2PRM | KO29GG | 4305 | 14 | 6 | 136 | | | 7 | 390 | OH6RM | FM Juunior |
14 | ES1ROB | KO29HJ | 2716 | 13 | 4 | 86 | | | 8 | 200 | OH1OP | FM |
15 | ES8TPR | KO28FO | 2466 | 6 | 4 | 78 | | | 9 | 134 | ES5KC | FM |
16 | ES1N J | KO29HI | 2456 | 10 | 4 | 78 | | 3 | | 164 | ES5KC | FM Juunior |
17 | ES7ARL | KO28QF | 2387 | 5 | 4 | 76 | | | 10 | 139 | ES1ATE | FM |
18 | ES8AY | KO28GJ | 1995 | 7 | 3 | 63 | | | 11 | 117 | ES1ATE | FM |
19 | ES2DF | KO29GG | 1983 | 3 | 3 | 63 | 5 | | | 365 | SK0CT | |
20 | ES5QA | KO38CS | 1884 | 3 | 3 | 60 | 6 | | | 143 | ES8PW | |
21 | ES1AO | KO29HI | 1266 | 6 | 2 | 40 | 7 | | | 105 | OH2LH | FM |
22 | ES2GW | KO29KJ | 1149 | 4 | 2 | 36 | | | 12 | 116 | ES8PW | FM |
ES logi puudub:
ES kontroll logi: ES6RMR
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet