ULL karikavõistlus: 144 MHz: 7. detsember 2021
ES osavõtjaid kokku 22
ES aruandeid saabus 20
Osavõtjaid kokku 79
aruandeid saabus 20
Max QRB CW: 735km ES2MC => SM6YNO / JO67GG
Max QRB SSB: 483km ES8TJM => OH6RM / KP32FP
Max QRB FM: 390km ES2PRM => OH6RM / KP32FP
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung | 
| 1 | ES2MC | KO29GG | 25746 | 35 | 24 | 1000 | 1 |   |   | 735 | SM6YNO |    | 
| 2 | ES4RM | KO49AL | 15202 | 19 | 17 | 590 |   | 1 |   | 632 | SM3BEI |    | 
| 3 | ES1ATE | KO29JK | 12680 | 33 | 15 | 493 |   |   | 1 | 387 | OH4YA |    | 
| 4 | ES2DF | KO29GG | 10958 | 15 | 13 | 426 | 2 |   |   | 529 | SK4EA |    | 
| 5 | ES1HHR | KO29HJ | 8720 | 26 | 10 | 339 |   |   | 2 | 375 | OH6RM |    | 
| 6 | ES1OX | KO29HI | 7709 | 17 | 10 | 299 | 3 |   |   | 465 | SM3BEI |    | 
| 7 | ES2IA | KO29JM | 6178 | 17 | 8 | 240 |   |   | 3 | 376 | SK0CT |    | 
| 8 | ES2PRM | KO29GG | 5775 | 14 | 8 | 224 |   |   | 4 | 390 | OH6RM |  FM Juunior  | 
| 9 | ES3ADN | KO28RS | 4996 | 14 | 7 | 194 |   |   | 5 | 284 | OH1OP |  FM  | 
| 10 | ES7RU | KO28SI | 4308 | 8 | 6 | 167 |   | 2 |   | 422 | SK1BL |    | 
| 11 | ES2JL | KO29LL | 3831 | 14 | 5 | 149 | 4 |   |   | 386 | SK0CT |    | 
| 12 | ES1ROB | KO29HJ | 2564 | 11 | 4 | 100 |   |   | 6 | 200 | OH1OP |  FM  | 
| 13 | ES8TJM | KO18UM | 2313 | 4 | 3 | 90 |   |   | 7 | 483 | OH6RM |    | 
| 14 | ES8AY | KO28GJ | 1973 | 5 | 3 | 77 |   |   | 8 | 210 | OH4LA |  FM  | 
| 15 | ES1N J | KO29HI | 1355 | 11 | 2 | 53 |   | 3 |   | 105 | OH2LH |  FM Juunior  | 
| 16 | ES5KC | KO38II | 1251 | 2 | 2 | 49 |   |   | 9 | 164 | ES1ATE |  FM  | 
| 17 | ES5QA | KO38CS | 605 | 2 | 1 | 23 |   | 4 |   | 61 | ES7RU |  FM  | 
| 18 | ES8TPR | KO28FO | 585 | 2 | 1 | 23 |   |   | 10 | 61 | ES3ADN |  FM  | 
| 19 | ES7ARL | KO28QF | 578 | 2 | 1 | 22 |   |   | 11 | 61 | ES3ADN |  FM  | 
ES logi puudub: ES2O (KO29LI (5)), ES2ESN (KO29QG (3))
ES kontroll logi: ES6RMR
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet