ULL karikavõistlus: 50 MHz: 11. november 2021
ES osavõtjaid kokku 9
ES aruandeid saabus 6
Osavõtjaid kokku 50
aruandeid saabus 6
Max QRB CW: 466km ES5QA => SM0BSO / JO99BG
Max QRB SSB: 436km ES5QA => OH6DX / KP32EQ
Max QRB digi: 601km ES2MC => SM6LPF / JO78CK
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 23485 | 46 | 23 | 1000 | 1 | | 601 | SM6LPF | |
2 | ES5QA | KO38CS | 9838 | 21 | 10 | 419 | 2 | | 466 | SM0BSO | |
3 | ES1ATE | KO29JK | 4429 | 15 | 6 | 189 | | 1 | 271 | OH4GGW | |
4 | ES1AO | KO29HI | 4003 | 11 | 6 | 170 | 3 | | 188 | OH3CK | |
5 | ES1BH | KO29HJ | 1764 | 6 | 3 | 75 | 4 | | 114 | ES8GP | |
ES logi puudub: ES8GP (KO28CJ (5)), ES2QR (KO29JH (4)), ES4EQ (KO39CE (4))
ES kontroll logi: ES2IPA
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet