ULL karikavõistlus: 432 MHz: 14. september 2021
ES osavõtjaid kokku 24
ES aruandeid saabus 23
Osavõtjaid kokku 62
aruandeid saabus 23
Max QRB CW: 560km ES4RM => SK0CT / JO99BM
Max QRB SSB: 666km ES8PW => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 381km ES1ATE => OH6ZZ / KP12BO
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 16699 | 36 | 18 | 1000 | | | 1 | 666 | SM6BFE | |
2 | ES2AFF | KO29EE | 16504 | 38 | 19 | 988 | 1 | | | 499 | LY2BBF | |
3 | ES4RM | KO49AL | 11370 | 18 | 12 | 681 | | 1 | | 560 | SK0CT | |
4 | ES7RU | KO28SI | 7126 | 13 | 9 | 427 | | 2 | | 425 | SK0EN | |
5 | ES3BU | KO29JE | 7074 | 24 | 9 | 424 | 2 | | | 357 | OH6UW | |
6 | ES1HHR | KO29HJ | 6730 | 22 | 9 | 403 | | | 2 | 327 | OH6VV | |
7 | ES2IA | KO29JM | 5908 | 18 | 7 | 354 | | | 3 | 376 | SK0CT | |
8 | ES2DF | KO29GG | 5718 | 10 | 7 | 342 | 3 | | | 383 | SM0DJW | |
9 | ES8AY | KO28GJ | 5689 | 16 | 7 | 341 | | | 4 | 372 | SK0EN | |
10 | ES1JX | KO29IJ | 4693 | 17 | 7 | 281 | | | 5 | 283 | YL2AJ | |
11 | ES1ATE | KO29JK | 4331 | 15 | 6 | 259 | | | 6 | 381 | OH6ZZ | |
12 | ES5KC/2 | KO29HI | 4128 | 15 | 6 | 247 | | | 7 | 285 | OH1F | FM |
13 | ES2PRM | KO29GG | 4112 | 16 | 6 | 246 | | | 8 | 247 | YL2GD | FM |
14 | ES3ADN | KO28RS | 4006 | 8 | 6 | 240 | | | 9 | 311 | OH3TR | FM |
15 | ES5QA | KO38CS | 3286 | 5 | 5 | 197 | 4 | | | 441 | SK0EN | |
16 | ES7KEW | KO28SJ | 2787 | 8 | 4 | 167 | | | 10 | 237 | OH2FNR | FM |
17 | ES1N J | KO29HI | 2617 | 14 | 4 | 157 | | 3 | | 237 | OH3TR | FM |
18 | ES8BHR | KO18UM | 2493 | 5 | 4 | 149 | | | 11 | 174 | YL2AJ | |
19 | ES1XQ | KO29IK | 2162 | 15 | 3 | 129 | 5 | | | 181 | OH3BCX | FM |
20 | ES2JL | KO29LL | 1611 | 12 | 2 | 96 | 6 | | | 350 | SK0EN | |
21 | ES1ROB | KO29HJ | 647 | 11 | 1 | 39 | | | 12 | 28 | ES2AFF | FM |
22 | ES8TPR | KO28FO | 524 | 1 | 1 | 31 | | | 13 | 24 | ES8AY | FM |
23 | ES3BBQ | KO29MA | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 14 | 0 | | FM |
ES logi puudub: ES4EQ (KO39CE (4))
ES kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet