ULL karikavõistlus: 50 MHz: 9. september 2021
Osavõtjaid kokku 10
Aruandeid saabus 9
Max QRB CW: 735km ES2MC => SM6YNO / JO67GG
Max QRB SSB: 456km ES0IA => SM4AXY / JO79LG
Max QRB digi: 580km ES2MC => OH8JUB / KP24LL
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | SIX-A | SIX-B | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 33494 | 63 | 30 | 1000 | 1 | | 735 | SM6YNO | |
2 | ES5QA | KO38CS | 19282 | 36 | 17 | 576 | 2 | | 646 | SM4AXY | |
3 | ES0IA | KO18KT | 12677 | 29 | 12 | 378 | | 1 | 456 | SM4AXY | |
4 | ES4EQ | KO39CE | 8411 | 21 | 8 | 251 | 3 | | 479 | SM0RJV | |
5 | ES1AO | KO29HI | 3920 | 9 | 6 | 117 | 4 | | 207 | OH3RB | |
6 | ES8AY | KO28GJ | 3412 | 5 | 5 | 102 | | 2 | 293 | OH3CK | |
7 | ES1JX | KO29IJ | 2364 | 7 | 4 | 71 | | 3 | 124 | ES0IA | |
8 | ES1OV | KO29KK | 1187 | 4 | 2 | 35 | | 4 | 134 | ES0IA | |
Logi puudub: ES2QN (KO29DJ (1))
Kontroll logi: ES1BH
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet