ULL karikavõistlus: 144 MHz: 7. september 2021
Osavõtjaid kokku 31
Aruandeid saabus 31
Max QRB CW: 760km ES2MC => SN1I / JO84CE
Max QRB SSB: 726km ES2AFF => SP2FRY / JO83WR
Max QRB FM: 482km ES8PW => OH6RM / KP32FP
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 34395 | 72 | 32 | 1000 | | | 1 | 714 | SM7EQL | |
2 | ES2MC | KO29GG | 33479 | 46 | 33 | 973 | 1 | | | 760 | SN1I | |
3 | ES2DF | KO29GG | 24303 | 47 | 27 | 707 | 2 | | | 704 | SM6BFE | |
4 | ES2AFF | KO29EE | 20907 | 43 | 23 | 608 | 3 | | | 726 | SP2FRY | |
5 | ES5QA | KO38CS | 19046 | 43 | 21 | 554 | 4 | | | 470 | SK1BL | |
6 | ES7GN | KO28TI | 16985 | 44 | 16 | 494 | | 1 | | 480 | OH6RM | |
7 | ES2JL | KO29LL | 14704 | 38 | 17 | 428 | 5 | | | 469 | OH6NVQ | |
8 | ES1HHR | KO29HJ | 11662 | 31 | 15 | 339 | | | 2 | 375 | OH6RM | |
9 | ES1OX | KO29HI | 10874 | 18 | 14 | 316 | 6 | | | 402 | LY2R | |
10 | ES7RU | KO28SI | 10252 | 24 | 13 | 298 | | 2 | | 425 | SK0EN | |
11 | ES2LBQ | KO29HH | 10198 | 29 | 13 | 296 | | | 3 | 292 | OH6HZH | |
12 | ES3BU | KO29JE | 9145 | 29 | 11 | 266 | 7 | | | 395 | OH6RM | |
13 | ES3ADN | KO28RS | 8302 | 15 | 12 | 241 | | | 4 | 311 | OH3TR | FM |
14 | ES5KC | KO38II | 8188 | 19 | 10 | 238 | | | 5 | 486 | SK0EN | |
15 | ES1AO | KO29HI | 7921 | 20 | 11 | 230 | 8 | | | 335 | SK0EN | |
16 | ES7KEW | KO28SJ | 7162 | 19 | 9 | 208 | | | 6 | 444 | SK0CT | |
17 | ES8BHR | KO18UM | 5858 | 13 | 7 | 170 | | | 7 | 483 | OH6RM | |
18 | ES8AY | KO28GJ | 5781 | 19 | 7 | 168 | | | 8 | 281 | LY9Y | |
19 | ES1ROB | KO29HJ | 4473 | 20 | 6 | 130 | | | 9 | 200 | OH1OP | FM |
20 | ES2GW | KO29KJ | 4458 | 17 | 6 | 130 | | | 10 | 348 | SK0EN | |
21 | ES7ARL | KO28QF | 3944 | 11 | 6 | 115 | | | 11 | 228 | OH2LH | FM |
22 | ES2IA | KO29JM | 3491 | 8 | 5 | 101 | | | 12 | 340 | SK0EN | |
23 | ES1N J | KO29HI | 3350 | 17 | 5 | 97 | | 3 | | 164 | ES5KC | FM |
24 | ES1JX | KO29IJ | 3231 | 17 | 5 | 94 | | | 13 | 128 | ES7GN | |
25 | ES1XQ | KO29IK | 1972 | 14 | 3 | 57 | 9 | | | 117 | ES8AY | FM Juunior |
26 | ES7GM | KO28VD | 1767 | 7 | 3 | 51 | | | 14 | 74 | ES5QA | FM |
27 | ES8TPR | KO28FO | 1064 | 2 | 2 | 31 | | | 15 | 40 | ES8PW | FM |
28 | ES8ALB/1 | KO29HK | 697 | 1 | 1 | 20 | | | 16 | 197 | OH1OP | FM |
29 | ES7XX/2 | KO29KJ | 624 | 1 | 1 | 18 | | | 17 | 124 | ES7GN | FM Juunior |
Logi puudub:
Kontroll logi: ES0FX, ES6RMR
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet